Felhasználók megyénként
| Budapest | 2992 |
| Pest | 1316 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 911 |
| Hajdú - Bihar | 812 |
| Borsod | 735 |
| Fejér | 646 |
| Veszprém | 628 |
| Bács-Kiskun | 596 |
| Komárom-Esztergom | 592 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 581 |
| Csongrád | 572 |
| Baranya | 520 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 502 |
| Zala | 474 |
| Somogy | 432 |
| Vas | 427 |
| Békés | 408 |
| Heves | 400 |
| Tolna | 200 |
| Nógrád | 188 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5454 |
| Mindegy | 4111 |
| Nõs/Házas | 1588 |
| Kapcsolatban | 1530 |
| Bonyolult | 964 |
| Kapcsolatot kereső | 362 |
| Elvált | 259 |
| Párok | 47 |
Nemi szerep
| Uni | 3835 |
| Passzív | 3365 |
| Uni/passzív | 2442 |
| Aktív | 2437 |
| Uni/aktív | 1940 |
| Csak orál / Passzív | 95 |
| Csak orál / Aktív | 68 |
| Mindegy | 67 |
| No anál (side) | 66 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5071 |
| Borotvált | 3378 |
| Enyhén szőrös | 3292 |
| Szőrös | 1561 |
| Szőrtelen | 923 |
| Nagyon szőrös | 90 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5801 |
| Mindegy | 3949 |
| Alkalmanként | 2345 |
| Rendszeresen | 2220 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7222 |
| Mindegy | 4522 |
| Sohasem iszik | 2502 |
| Rendszeresen | 69 |
150 gay felhasználó online - 134 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



