Felhasználók megyénként
| Budapest | 2998 |
| Pest | 1317 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 909 |
| Hajdú - Bihar | 818 |
| Borsod | 736 |
| Fejér | 648 |
| Veszprém | 627 |
| Bács-Kiskun | 595 |
| Komárom-Esztergom | 592 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 578 |
| Csongrád | 572 |
| Baranya | 518 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 503 |
| Zala | 470 |
| Somogy | 431 |
| Vas | 426 |
| Békés | 409 |
| Heves | 400 |
| Tolna | 200 |
| Nógrád | 187 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5455 |
| Mindegy | 4112 |
| Nõs/Házas | 1590 |
| Kapcsolatban | 1528 |
| Bonyolult | 966 |
| Kapcsolatot kereső | 363 |
| Elvált | 258 |
| Párok | 47 |
Nemi szerep
| Uni | 3840 |
| Passzív | 3368 |
| Uni/passzív | 2437 |
| Aktív | 2436 |
| Uni/aktív | 1941 |
| Csak orál / Passzív | 97 |
| Mindegy | 67 |
| Csak orál / Aktív | 67 |
| No anál (side) | 66 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5071 |
| Borotvált | 3377 |
| Enyhén szőrös | 3295 |
| Szőrös | 1562 |
| Szőrtelen | 923 |
| Nagyon szőrös | 91 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5800 |
| Mindegy | 3948 |
| Alkalmanként | 2351 |
| Rendszeresen | 2220 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7225 |
| Mindegy | 4522 |
| Sohasem iszik | 2504 |
| Rendszeresen | 68 |
644 gay felhasználó online - 562 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



