Felhasználók megyénként
| Budapest | 2986 |
| Pest | 1321 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 945 |
| Hajdú - Bihar | 828 |
| Borsod | 757 |
| Fejér | 669 |
| Veszprém | 614 |
| Komárom-Esztergom | 599 |
| Bács-Kiskun | 590 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 577 |
| Csongrád | 565 |
| Baranya | 506 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 501 |
| Zala | 480 |
| Somogy | 436 |
| Vas | 418 |
| Békés | 416 |
| Heves | 395 |
| Tolna | 197 |
| Nógrád | 178 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5479 |
| Mindegy | 4156 |
| Nõs/Házas | 1588 |
| Kapcsolatban | 1544 |
| Bonyolult | 938 |
| Kapcsolatot kereső | 375 |
| Elvált | 265 |
| Párok | 55 |
Nemi szerep
| Uni | 3895 |
| Passzív | 3360 |
| Uni/passzív | 2499 |
| Aktív | 2454 |
| Uni/aktív | 1979 |
| Mindegy | 72 |
| Csak orál / Passzív | 66 |
| No anál (side) | 44 |
| Csak orál / Aktív | 31 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5056 |
| Borotvált | 3393 |
| Enyhén szőrös | 3323 |
| Szőrös | 1616 |
| Szőrtelen | 918 |
| Nagyon szőrös | 94 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5801 |
| Mindegy | 3952 |
| Alkalmanként | 2395 |
| Rendszeresen | 2252 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7276 |
| Mindegy | 4532 |
| Sohasem iszik | 2523 |
| Rendszeresen | 69 |
174 gay felhasználó online - 144 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



