Felhasználók megyénként
| Budapest | 3031 |
| Pest | 1332 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 935 |
| Hajdú - Bihar | 820 |
| Borsod | 752 |
| Fejér | 668 |
| Veszprém | 618 |
| Komárom-Esztergom | 606 |
| Bács-Kiskun | 598 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 592 |
| Csongrád | 564 |
| Baranya | 516 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 498 |
| Zala | 476 |
| Somogy | 438 |
| Vas | 425 |
| Békés | 414 |
| Heves | 395 |
| Tolna | 199 |
| Nógrád | 180 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5500 |
| Mindegy | 4178 |
| Nõs/Házas | 1612 |
| Kapcsolatban | 1537 |
| Bonyolult | 952 |
| Kapcsolatot kereső | 380 |
| Elvált | 261 |
| Párok | 47 |
Nemi szerep
| Uni | 3909 |
| Passzív | 3397 |
| Uni/passzív | 2488 |
| Aktív | 2446 |
| Uni/aktív | 1988 |
| Csak orál / Passzív | 80 |
| Mindegy | 70 |
| No anál (side) | 47 |
| Csak orál / Aktív | 42 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5118 |
| Borotvált | 3401 |
| Enyhén szőrös | 3333 |
| Szőrös | 1602 |
| Szőrtelen | 919 |
| Nagyon szőrös | 94 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5860 |
| Mindegy | 3970 |
| Alkalmanként | 2362 |
| Rendszeresen | 2275 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7299 |
| Mindegy | 4542 |
| Sohasem iszik | 2555 |
| Rendszeresen | 71 |
523 gay felhasználó online - 504 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



