Felhasználók megyénként
| Budapest | 2966 |
| Pest | 1359 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 921 |
| Hajdú - Bihar | 826 |
| Borsod | 726 |
| Fejér | 655 |
| Veszprém | 614 |
| Komárom-Esztergom | 598 |
| Bács-Kiskun | 596 |
| Csongrád | 571 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 563 |
| Baranya | 522 |
| Zala | 491 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 488 |
| Somogy | 431 |
| Vas | 422 |
| Békés | 418 |
| Heves | 407 |
| Tolna | 200 |
| Nógrád | 184 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5439 |
| Mindegy | 4045 |
| Nõs/Házas | 1619 |
| Kapcsolatban | 1543 |
| Bonyolult | 987 |
| Kapcsolatot kereső | 362 |
| Elvált | 260 |
| Párok | 55 |
Nemi szerep
| Uni | 3793 |
| Passzív | 3369 |
| Aktív | 2423 |
| Uni/passzív | 2413 |
| Uni/aktív | 1941 |
| Csak orál / Passzív | 131 |
| No anál (side) | 95 |
| Csak orál / Aktív | 93 |
| Mindegy | 52 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5097 |
| Borotvált | 3375 |
| Enyhén szőrös | 3265 |
| Szőrös | 1545 |
| Szőrtelen | 932 |
| Nagyon szőrös | 96 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5823 |
| Mindegy | 3996 |
| Alkalmanként | 2309 |
| Rendszeresen | 2182 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7149 |
| Mindegy | 4548 |
| Sohasem iszik | 2543 |
| Rendszeresen | 70 |
751 gay felhasználó online - 622 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



