Felhasználók megyénként
| Budapest | 3026 |
| Pest | 1314 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 936 |
| Hajdú - Bihar | 822 |
| Borsod | 752 |
| Fejér | 666 |
| Veszprém | 620 |
| Komárom-Esztergom | 606 |
| Bács-Kiskun | 597 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 593 |
| Csongrád | 571 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 504 |
| Baranya | 501 |
| Zala | 475 |
| Somogy | 434 |
| Vas | 427 |
| Békés | 420 |
| Heves | 392 |
| Tolna | 201 |
| Nógrád | 180 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5483 |
| Mindegy | 4154 |
| Nõs/Házas | 1603 |
| Kapcsolatban | 1554 |
| Bonyolult | 949 |
| Kapcsolatot kereső | 390 |
| Elvált | 263 |
| Párok | 51 |
Nemi szerep
| Uni | 3903 |
| Passzív | 3366 |
| Uni/passzív | 2509 |
| Aktív | 2449 |
| Uni/aktív | 1981 |
| Csak orál / Passzív | 77 |
| Mindegy | 70 |
| No anál (side) | 50 |
| Csak orál / Aktív | 42 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5096 |
| Borotvált | 3395 |
| Enyhén szőrös | 3328 |
| Szőrös | 1613 |
| Szőrtelen | 921 |
| Nagyon szőrös | 94 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5839 |
| Mindegy | 3960 |
| Alkalmanként | 2390 |
| Rendszeresen | 2258 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7297 |
| Mindegy | 4539 |
| Sohasem iszik | 2541 |
| Rendszeresen | 70 |
689 gay felhasználó online - 640 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



