Felhasználók megyénként
| Budapest | 2995 |
| Pest | 1336 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 926 |
| Hajdú - Bihar | 819 |
| Borsod | 749 |
| Fejér | 658 |
| Veszprém | 609 |
| Komárom-Esztergom | 602 |
| Bács-Kiskun | 597 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 580 |
| Csongrád | 562 |
| Baranya | 528 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 501 |
| Zala | 476 |
| Somogy | 444 |
| Vas | 419 |
| Békés | 411 |
| Heves | 395 |
| Tolna | 195 |
| Nógrád | 182 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5456 |
| Mindegy | 4142 |
| Nõs/Házas | 1608 |
| Kapcsolatban | 1523 |
| Bonyolult | 972 |
| Kapcsolatot kereső | 366 |
| Elvált | 261 |
| Párok | 47 |
Nemi szerep
| Uni | 3854 |
| Passzív | 3404 |
| Uni/passzív | 2458 |
| Aktív | 2444 |
| Uni/aktív | 1952 |
| Csak orál / Passzív | 84 |
| Mindegy | 68 |
| No anál (side) | 61 |
| Csak orál / Aktív | 50 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5113 |
| Borotvált | 3362 |
| Enyhén szőrös | 3308 |
| Szőrös | 1583 |
| Szőrtelen | 920 |
| Nagyon szőrös | 89 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5814 |
| Mindegy | 3979 |
| Alkalmanként | 2341 |
| Rendszeresen | 2241 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7245 |
| Mindegy | 4552 |
| Sohasem iszik | 2508 |
| Rendszeresen | 70 |
621 gay felhasználó online - 564 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



