Felhasználók megyénként
| Budapest | 3002 |
| Pest | 1308 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 922 |
| Hajdú - Bihar | 811 |
| Borsod | 751 |
| Fejér | 660 |
| Veszprém | 623 |
| Komárom-Esztergom | 599 |
| Bács-Kiskun | 595 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 579 |
| Csongrád | 566 |
| Baranya | 530 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 494 |
| Zala | 470 |
| Somogy | 440 |
| Vas | 426 |
| Békés | 416 |
| Heves | 399 |
| Tolna | 201 |
| Nógrád | 184 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5454 |
| Mindegy | 4145 |
| Nõs/Házas | 1593 |
| Kapcsolatban | 1530 |
| Bonyolult | 967 |
| Kapcsolatot kereső | 365 |
| Elvált | 265 |
| Párok | 47 |
Nemi szerep
| Uni | 3857 |
| Passzív | 3384 |
| Uni/passzív | 2450 |
| Aktív | 2443 |
| Uni/aktív | 1950 |
| Csak orál / Passzív | 92 |
| Mindegy | 67 |
| No anál (side) | 62 |
| Csak orál / Aktív | 61 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5136 |
| Borotvált | 3342 |
| Enyhén szőrös | 3296 |
| Szőrös | 1571 |
| Szőrtelen | 930 |
| Nagyon szőrös | 91 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5805 |
| Mindegy | 3985 |
| Alkalmanként | 2342 |
| Rendszeresen | 2234 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7224 |
| Mindegy | 4557 |
| Sohasem iszik | 2515 |
| Rendszeresen | 70 |
613 gay felhasználó online - 582 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



