Felhasználók megyénként
| Budapest | 2993 |
| Pest | 1324 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 907 |
| Hajdú - Bihar | 816 |
| Borsod | 736 |
| Fejér | 648 |
| Veszprém | 623 |
| Bács-Kiskun | 598 |
| Komárom-Esztergom | 593 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 577 |
| Csongrád | 574 |
| Baranya | 521 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 502 |
| Zala | 471 |
| Somogy | 432 |
| Vas | 428 |
| Békés | 413 |
| Heves | 404 |
| Tolna | 201 |
| Nógrád | 187 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5462 |
| Mindegy | 4117 |
| Nõs/Házas | 1587 |
| Kapcsolatban | 1527 |
| Bonyolult | 963 |
| Kapcsolatot kereső | 362 |
| Elvált | 261 |
| Párok | 47 |
Nemi szerep
| Uni | 3829 |
| Passzív | 3370 |
| Aktív | 2447 |
| Uni/passzív | 2443 |
| Uni/aktív | 1937 |
| Csak orál / Passzív | 97 |
| Csak orál / Aktív | 68 |
| No anál (side) | 68 |
| Mindegy | 67 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5080 |
| Borotvált | 3377 |
| Enyhén szőrös | 3296 |
| Szőrös | 1557 |
| Szőrtelen | 923 |
| Nagyon szőrös | 93 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5800 |
| Mindegy | 3963 |
| Alkalmanként | 2344 |
| Rendszeresen | 2219 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7229 |
| Mindegy | 4529 |
| Sohasem iszik | 2501 |
| Rendszeresen | 67 |
567 gay felhasználó online - 478 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



