Felhasználók megyénként
| Budapest | 3007 |
| Pest | 1325 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 931 |
| Hajdú - Bihar | 810 |
| Borsod | 754 |
| Fejér | 666 |
| Veszprém | 612 |
| Bács-Kiskun | 603 |
| Komárom-Esztergom | 598 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 577 |
| Csongrád | 561 |
| Baranya | 530 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 497 |
| Zala | 469 |
| Somogy | 442 |
| Vas | 425 |
| Békés | 420 |
| Heves | 396 |
| Tolna | 199 |
| Nógrád | 185 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5460 |
| Mindegy | 4174 |
| Nõs/Házas | 1592 |
| Kapcsolatban | 1525 |
| Bonyolult | 968 |
| Kapcsolatot kereső | 367 |
| Elvált | 260 |
| Párok | 48 |
Nemi szerep
| Uni | 3838 |
| Passzív | 3413 |
| Uni/passzív | 2458 |
| Aktív | 2453 |
| Uni/aktív | 1954 |
| Csak orál / Passzív | 91 |
| Mindegy | 68 |
| No anál (side) | 62 |
| Csak orál / Aktív | 57 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5137 |
| Borotvált | 3350 |
| Enyhén szőrös | 3308 |
| Szőrös | 1584 |
| Szőrtelen | 925 |
| Nagyon szőrös | 90 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5821 |
| Mindegy | 3989 |
| Alkalmanként | 2337 |
| Rendszeresen | 2247 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7234 |
| Mindegy | 4569 |
| Sohasem iszik | 2520 |
| Rendszeresen | 71 |
542 gay felhasználó online - 542 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



