Felhasználók megyénként
| Budapest | 2989 |
| Pest | 1315 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 906 |
| Hajdú - Bihar | 817 |
| Borsod | 736 |
| Fejér | 644 |
| Veszprém | 624 |
| Bács-Kiskun | 597 |
| Komárom-Esztergom | 591 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 583 |
| Csongrád | 572 |
| Baranya | 517 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 503 |
| Zala | 470 |
| Somogy | 432 |
| Vas | 426 |
| Békés | 410 |
| Heves | 401 |
| Tolna | 201 |
| Nógrád | 188 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5448 |
| Mindegy | 4112 |
| Nõs/Házas | 1586 |
| Kapcsolatban | 1523 |
| Bonyolult | 964 |
| Kapcsolatot kereső | 363 |
| Elvált | 259 |
| Párok | 47 |
Nemi szerep
| Uni | 3829 |
| Passzív | 3368 |
| Uni/passzív | 2440 |
| Aktív | 2429 |
| Uni/aktív | 1939 |
| Csak orál / Passzív | 95 |
| Csak orál / Aktív | 68 |
| Mindegy | 67 |
| No anál (side) | 67 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5070 |
| Borotvált | 3373 |
| Enyhén szőrös | 3287 |
| Szőrös | 1560 |
| Szőrtelen | 921 |
| Nagyon szőrös | 91 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5792 |
| Mindegy | 3949 |
| Alkalmanként | 2346 |
| Rendszeresen | 2215 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7213 |
| Mindegy | 4522 |
| Sohasem iszik | 2500 |
| Rendszeresen | 67 |
362 gay felhasználó online - 378 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



