Felhasználók megyénként
| Budapest | 3009 |
| Pest | 1321 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 932 |
| Hajdú - Bihar | 808 |
| Borsod | 753 |
| Fejér | 670 |
| Veszprém | 614 |
| Bács-Kiskun | 604 |
| Komárom-Esztergom | 599 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 578 |
| Csongrád | 560 |
| Baranya | 531 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 495 |
| Zala | 470 |
| Somogy | 444 |
| Vas | 425 |
| Békés | 418 |
| Heves | 393 |
| Tolna | 200 |
| Nógrád | 184 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5456 |
| Mindegy | 4166 |
| Nõs/Házas | 1596 |
| Kapcsolatban | 1528 |
| Bonyolult | 973 |
| Kapcsolatot kereső | 366 |
| Elvált | 263 |
| Párok | 48 |
Nemi szerep
| Uni | 3846 |
| Passzív | 3409 |
| Aktív | 2454 |
| Uni/passzív | 2453 |
| Uni/aktív | 1954 |
| Csak orál / Passzív | 92 |
| Mindegy | 68 |
| No anál (side) | 62 |
| Csak orál / Aktív | 58 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5141 |
| Borotvált | 3353 |
| Enyhén szőrös | 3304 |
| Szőrös | 1583 |
| Szőrtelen | 925 |
| Nagyon szőrös | 90 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5827 |
| Mindegy | 3988 |
| Alkalmanként | 2335 |
| Rendszeresen | 2246 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7239 |
| Mindegy | 4566 |
| Sohasem iszik | 2519 |
| Rendszeresen | 72 |
138 gay felhasználó online - 126 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



