Felhasználók megyénként
| Budapest | 3005 |
| Pest | 1326 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 931 |
| Hajdú - Bihar | 816 |
| Borsod | 748 |
| Fejér | 671 |
| Veszprém | 613 |
| Bács-Kiskun | 604 |
| Komárom-Esztergom | 598 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 579 |
| Csongrád | 562 |
| Baranya | 531 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 500 |
| Zala | 474 |
| Somogy | 444 |
| Vas | 423 |
| Békés | 421 |
| Heves | 397 |
| Tolna | 196 |
| Nógrád | 183 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5473 |
| Mindegy | 4165 |
| Nõs/Házas | 1597 |
| Kapcsolatban | 1525 |
| Bonyolult | 971 |
| Kapcsolatot kereső | 368 |
| Elvált | 261 |
| Párok | 48 |
Nemi szerep
| Uni | 3839 |
| Passzív | 3417 |
| Uni/passzív | 2462 |
| Aktív | 2454 |
| Uni/aktív | 1958 |
| Csak orál / Passzív | 91 |
| Mindegy | 68 |
| No anál (side) | 62 |
| Csak orál / Aktív | 57 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5134 |
| Borotvált | 3364 |
| Enyhén szőrös | 3309 |
| Szőrös | 1584 |
| Szőrtelen | 927 |
| Nagyon szőrös | 90 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5832 |
| Mindegy | 3987 |
| Alkalmanként | 2342 |
| Rendszeresen | 2247 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7249 |
| Mindegy | 4564 |
| Sohasem iszik | 2524 |
| Rendszeresen | 71 |
193 gay felhasználó online - 144 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



