Felhasználók megyénként
| Budapest | 2997 |
| Pest | 1325 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 906 |
| Hajdú - Bihar | 816 |
| Borsod | 735 |
| Fejér | 649 |
| Veszprém | 623 |
| Bács-Kiskun | 599 |
| Komárom-Esztergom | 592 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 577 |
| Csongrád | 574 |
| Baranya | 521 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 502 |
| Zala | 471 |
| Somogy | 432 |
| Vas | 428 |
| Békés | 414 |
| Heves | 405 |
| Tolna | 201 |
| Nógrád | 187 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5467 |
| Mindegy | 4117 |
| Nõs/Házas | 1587 |
| Kapcsolatban | 1528 |
| Bonyolult | 963 |
| Kapcsolatot kereső | 362 |
| Elvált | 261 |
| Párok | 47 |
Nemi szerep
| Uni | 3830 |
| Passzív | 3371 |
| Aktív | 2449 |
| Uni/passzív | 2444 |
| Uni/aktív | 1938 |
| Csak orál / Passzív | 97 |
| No anál (side) | 68 |
| Csak orál / Aktív | 68 |
| Mindegy | 67 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5081 |
| Borotvált | 3381 |
| Enyhén szőrös | 3297 |
| Szőrös | 1557 |
| Szőrtelen | 923 |
| Nagyon szőrös | 93 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5803 |
| Mindegy | 3964 |
| Alkalmanként | 2345 |
| Rendszeresen | 2220 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7233 |
| Mindegy | 4530 |
| Sohasem iszik | 2502 |
| Rendszeresen | 67 |
592 gay felhasználó online - 502 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



