Felhasználók megyénként
| Budapest | 2993 |
| Pest | 1331 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 909 |
| Hajdú - Bihar | 812 |
| Borsod | 728 |
| Fejér | 651 |
| Veszprém | 620 |
| Bács-Kiskun | 596 |
| Komárom-Esztergom | 593 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 579 |
| Csongrád | 575 |
| Baranya | 526 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 501 |
| Zala | 471 |
| Somogy | 432 |
| Vas | 431 |
| Békés | 414 |
| Heves | 402 |
| Tolna | 204 |
| Nógrád | 185 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5460 |
| Mindegy | 4116 |
| Nõs/Házas | 1587 |
| Kapcsolatban | 1538 |
| Bonyolult | 960 |
| Kapcsolatot kereső | 363 |
| Elvált | 256 |
| Párok | 46 |
Nemi szerep
| Uni | 3833 |
| Passzív | 3385 |
| Aktív | 2441 |
| Uni/passzív | 2428 |
| Uni/aktív | 1937 |
| Csak orál / Passzív | 96 |
| Csak orál / Aktív | 70 |
| No anál (side) | 69 |
| Mindegy | 67 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5084 |
| Borotvált | 3385 |
| Enyhén szőrös | 3285 |
| Szőrös | 1555 |
| Szőrtelen | 925 |
| Nagyon szőrös | 92 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5788 |
| Mindegy | 3967 |
| Alkalmanként | 2347 |
| Rendszeresen | 2224 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7220 |
| Mindegy | 4531 |
| Sohasem iszik | 2509 |
| Rendszeresen | 66 |
582 gay felhasználó online - 500 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



