Felhasználók megyénként
| Budapest | 2992 |
| Pest | 1333 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 909 |
| Hajdú - Bihar | 812 |
| Borsod | 728 |
| Fejér | 650 |
| Veszprém | 620 |
| Bács-Kiskun | 598 |
| Komárom-Esztergom | 591 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 579 |
| Csongrád | 574 |
| Baranya | 525 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 499 |
| Zala | 472 |
| Somogy | 433 |
| Vas | 432 |
| Békés | 415 |
| Heves | 403 |
| Tolna | 204 |
| Nógrád | 184 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5463 |
| Mindegy | 4112 |
| Nõs/Házas | 1587 |
| Kapcsolatban | 1537 |
| Bonyolult | 962 |
| Kapcsolatot kereső | 363 |
| Elvált | 256 |
| Párok | 46 |
Nemi szerep
| Uni | 3834 |
| Passzív | 3384 |
| Aktív | 2442 |
| Uni/passzív | 2428 |
| Uni/aktív | 1938 |
| Csak orál / Passzív | 96 |
| Csak orál / Aktív | 69 |
| No anál (side) | 68 |
| Mindegy | 67 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5081 |
| Borotvált | 3385 |
| Enyhén szőrös | 3288 |
| Szőrös | 1555 |
| Szőrtelen | 925 |
| Nagyon szőrös | 92 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5789 |
| Mindegy | 3966 |
| Alkalmanként | 2347 |
| Rendszeresen | 2224 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7221 |
| Mindegy | 4530 |
| Sohasem iszik | 2509 |
| Rendszeresen | 66 |
632 gay felhasználó online - 590 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



