Felhasználók megyénként
| Budapest | 3003 |
| Pest | 1332 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 927 |
| Hajdú - Bihar | 817 |
| Borsod | 747 |
| Fejér | 662 |
| Veszprém | 608 |
| Komárom-Esztergom | 599 |
| Bács-Kiskun | 598 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 580 |
| Csongrád | 565 |
| Baranya | 523 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 496 |
| Zala | 473 |
| Somogy | 441 |
| Vas | 424 |
| Békés | 416 |
| Heves | 402 |
| Tolna | 198 |
| Nógrád | 184 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5473 |
| Mindegy | 4154 |
| Nõs/Házas | 1607 |
| Kapcsolatban | 1529 |
| Bonyolult | 967 |
| Kapcsolatot kereső | 362 |
| Elvált | 260 |
| Párok | 47 |
Nemi szerep
| Uni | 3864 |
| Passzív | 3390 |
| Uni/passzív | 2475 |
| Aktív | 2438 |
| Uni/aktív | 1973 |
| Csak orál / Passzív | 85 |
| Mindegy | 69 |
| No anál (side) | 59 |
| Csak orál / Aktív | 46 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5118 |
| Borotvált | 3378 |
| Enyhén szőrös | 3305 |
| Szőrös | 1584 |
| Szőrtelen | 923 |
| Nagyon szőrös | 91 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5825 |
| Mindegy | 3973 |
| Alkalmanként | 2347 |
| Rendszeresen | 2254 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7256 |
| Mindegy | 4558 |
| Sohasem iszik | 2515 |
| Rendszeresen | 70 |
665 gay felhasználó online - 612 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



