Felhasználók megyénként
| Budapest | 2999 |
| Pest | 1314 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 925 |
| Hajdú - Bihar | 806 |
| Borsod | 751 |
| Fejér | 662 |
| Veszprém | 625 |
| Komárom-Esztergom | 602 |
| Bács-Kiskun | 600 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 578 |
| Csongrád | 565 |
| Baranya | 528 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 496 |
| Zala | 470 |
| Somogy | 439 |
| Vas | 423 |
| Békés | 416 |
| Heves | 397 |
| Tolna | 196 |
| Nógrád | 182 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5452 |
| Mindegy | 4141 |
| Nõs/Házas | 1599 |
| Kapcsolatban | 1527 |
| Bonyolult | 967 |
| Kapcsolatot kereső | 364 |
| Elvált | 266 |
| Párok | 47 |
Nemi szerep
| Uni | 3857 |
| Passzív | 3377 |
| Uni/passzív | 2452 |
| Aktív | 2449 |
| Uni/aktív | 1951 |
| Csak orál / Passzív | 89 |
| Mindegy | 67 |
| No anál (side) | 63 |
| Csak orál / Aktív | 58 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5128 |
| Borotvált | 3345 |
| Enyhén szőrös | 3296 |
| Szőrös | 1578 |
| Szőrtelen | 925 |
| Nagyon szőrös | 91 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5815 |
| Mindegy | 3974 |
| Alkalmanként | 2339 |
| Rendszeresen | 2235 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7232 |
| Mindegy | 4547 |
| Sohasem iszik | 2514 |
| Rendszeresen | 70 |
142 gay felhasználó online - 134 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



