Felhasználók megyénként
| Budapest | 2999 |
| Pest | 1332 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 929 |
| Hajdú - Bihar | 818 |
| Borsod | 742 |
| Fejér | 663 |
| Veszprém | 608 |
| Komárom-Esztergom | 596 |
| Bács-Kiskun | 596 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 577 |
| Csongrád | 565 |
| Baranya | 529 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 496 |
| Zala | 475 |
| Somogy | 442 |
| Vas | 418 |
| Békés | 411 |
| Heves | 398 |
| Tolna | 197 |
| Nógrád | 184 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5474 |
| Mindegy | 4155 |
| Nõs/Házas | 1593 |
| Kapcsolatban | 1518 |
| Bonyolult | 973 |
| Kapcsolatot kereső | 362 |
| Elvált | 263 |
| Párok | 47 |
Nemi szerep
| Uni | 3862 |
| Passzív | 3399 |
| Uni/passzív | 2463 |
| Aktív | 2439 |
| Uni/aktív | 1965 |
| Csak orál / Passzív | 83 |
| Mindegy | 69 |
| No anál (side) | 57 |
| Csak orál / Aktív | 48 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5113 |
| Borotvált | 3372 |
| Enyhén szőrös | 3303 |
| Szőrös | 1585 |
| Szőrtelen | 920 |
| Nagyon szőrös | 92 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5801 |
| Mindegy | 3988 |
| Alkalmanként | 2342 |
| Rendszeresen | 2254 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7244 |
| Mindegy | 4564 |
| Sohasem iszik | 2507 |
| Rendszeresen | 70 |
200 gay felhasználó online - 170 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



