Felhasználók megyénként
| Budapest | 2998 |
| Pest | 1322 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 931 |
| Hajdú - Bihar | 815 |
| Borsod | 751 |
| Fejér | 665 |
| Veszprém | 614 |
| Bács-Kiskun | 608 |
| Komárom-Esztergom | 597 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 581 |
| Csongrád | 561 |
| Baranya | 530 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 503 |
| Zala | 475 |
| Somogy | 445 |
| Vas | 422 |
| Békés | 414 |
| Heves | 395 |
| Tolna | 197 |
| Nógrád | 181 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5463 |
| Mindegy | 4168 |
| Nõs/Házas | 1594 |
| Kapcsolatban | 1526 |
| Bonyolult | 966 |
| Kapcsolatot kereső | 369 |
| Elvált | 260 |
| Párok | 47 |
Nemi szerep
| Uni | 3846 |
| Passzív | 3405 |
| Uni/passzív | 2461 |
| Aktív | 2456 |
| Uni/aktív | 1954 |
| Csak orál / Passzív | 91 |
| Mindegy | 68 |
| No anál (side) | 60 |
| Csak orál / Aktív | 52 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5137 |
| Borotvált | 3355 |
| Enyhén szőrös | 3302 |
| Szőrös | 1584 |
| Szőrtelen | 926 |
| Nagyon szőrös | 89 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5812 |
| Mindegy | 3994 |
| Alkalmanként | 2343 |
| Rendszeresen | 2244 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7239 |
| Mindegy | 4569 |
| Sohasem iszik | 2514 |
| Rendszeresen | 71 |
616 gay felhasználó online - 562 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



