Felhasználók megyénként
| Budapest | 3009 |
| Pest | 1329 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 944 |
| Hajdú - Bihar | 820 |
| Borsod | 748 |
| Fejér | 667 |
| Veszprém | 614 |
| Komárom-Esztergom | 607 |
| Bács-Kiskun | 596 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 593 |
| Csongrád | 570 |
| Baranya | 522 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 497 |
| Zala | 469 |
| Somogy | 437 |
| Vas | 427 |
| Békés | 408 |
| Heves | 394 |
| Tolna | 198 |
| Nógrád | 182 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5485 |
| Mindegy | 4170 |
| Nõs/Házas | 1604 |
| Kapcsolatban | 1533 |
| Bonyolult | 964 |
| Kapcsolatot kereső | 375 |
| Elvált | 259 |
| Párok | 48 |
Nemi szerep
| Uni | 3910 |
| Passzív | 3376 |
| Uni/passzív | 2475 |
| Aktív | 2457 |
| Uni/aktív | 1974 |
| Csak orál / Passzív | 80 |
| Mindegy | 70 |
| No anál (side) | 52 |
| Csak orál / Aktív | 44 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5117 |
| Borotvált | 3395 |
| Enyhén szőrös | 3319 |
| Szőrös | 1596 |
| Szőrtelen | 916 |
| Nagyon szőrös | 95 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5836 |
| Mindegy | 3972 |
| Alkalmanként | 2359 |
| Rendszeresen | 2271 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7281 |
| Mindegy | 4548 |
| Sohasem iszik | 2539 |
| Rendszeresen | 70 |
214 gay felhasználó online - 175 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



