Felhasználók megyénként
| Budapest | 2993 |
| Pest | 1323 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 908 |
| Hajdú - Bihar | 817 |
| Borsod | 733 |
| Fejér | 646 |
| Veszprém | 623 |
| Bács-Kiskun | 599 |
| Komárom-Esztergom | 593 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 577 |
| Csongrád | 574 |
| Baranya | 519 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 505 |
| Zala | 468 |
| Somogy | 434 |
| Vas | 430 |
| Békés | 416 |
| Heves | 402 |
| Tolna | 200 |
| Nógrád | 188 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5461 |
| Mindegy | 4115 |
| Nõs/Házas | 1587 |
| Kapcsolatban | 1527 |
| Bonyolult | 965 |
| Kapcsolatot kereső | 363 |
| Elvált | 261 |
| Párok | 47 |
Nemi szerep
| Uni | 3829 |
| Passzív | 3371 |
| Aktív | 2448 |
| Uni/passzív | 2445 |
| Uni/aktív | 1934 |
| Csak orál / Passzív | 97 |
| Csak orál / Aktív | 68 |
| Mindegy | 67 |
| No anál (side) | 67 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5077 |
| Borotvált | 3379 |
| Enyhén szőrös | 3294 |
| Szőrös | 1559 |
| Szőrtelen | 924 |
| Nagyon szőrös | 93 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5800 |
| Mindegy | 3961 |
| Alkalmanként | 2346 |
| Rendszeresen | 2219 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7229 |
| Mindegy | 4529 |
| Sohasem iszik | 2501 |
| Rendszeresen | 67 |
592 gay felhasználó online - 522 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



