Felhasználók megyénként
| Budapest | 3031 |
| Pest | 1319 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 936 |
| Hajdú - Bihar | 817 |
| Borsod | 754 |
| Fejér | 665 |
| Veszprém | 622 |
| Komárom-Esztergom | 610 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 595 |
| Bács-Kiskun | 590 |
| Csongrád | 564 |
| Baranya | 513 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 501 |
| Zala | 477 |
| Somogy | 439 |
| Békés | 424 |
| Vas | 422 |
| Heves | 398 |
| Tolna | 200 |
| Nógrád | 180 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5495 |
| Mindegy | 4170 |
| Nõs/Házas | 1606 |
| Kapcsolatban | 1549 |
| Bonyolult | 952 |
| Kapcsolatot kereső | 383 |
| Elvált | 260 |
| Párok | 50 |
Nemi szerep
| Uni | 3899 |
| Passzív | 3381 |
| Uni/passzív | 2504 |
| Aktív | 2459 |
| Uni/aktív | 1981 |
| Csak orál / Passzív | 81 |
| Mindegy | 70 |
| No anál (side) | 48 |
| Csak orál / Aktív | 42 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5109 |
| Borotvált | 3400 |
| Enyhén szőrös | 3332 |
| Szőrös | 1608 |
| Szőrtelen | 923 |
| Nagyon szőrös | 93 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5858 |
| Mindegy | 3972 |
| Alkalmanként | 2374 |
| Rendszeresen | 2261 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7297 |
| Mindegy | 4543 |
| Sohasem iszik | 2555 |
| Rendszeresen | 70 |
721 gay felhasználó online - 627 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



