Felhasználók megyénként
| Budapest | 3011 |
| Pest | 1310 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 918 |
| Hajdú - Bihar | 818 |
| Borsod | 742 |
| Fejér | 658 |
| Veszprém | 624 |
| Komárom-Esztergom | 597 |
| Bács-Kiskun | 590 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 584 |
| Csongrád | 569 |
| Baranya | 524 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 499 |
| Zala | 472 |
| Somogy | 438 |
| Vas | 428 |
| Békés | 416 |
| Heves | 403 |
| Tolna | 204 |
| Nógrád | 186 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5468 |
| Mindegy | 4149 |
| Nõs/Házas | 1590 |
| Kapcsolatban | 1532 |
| Bonyolult | 966 |
| Kapcsolatot kereső | 365 |
| Elvált | 260 |
| Párok | 47 |
Nemi szerep
| Uni | 3848 |
| Passzív | 3389 |
| Uni/passzív | 2454 |
| Aktív | 2452 |
| Uni/aktív | 1948 |
| Csak orál / Passzív | 93 |
| Mindegy | 67 |
| Csak orál / Aktív | 65 |
| No anál (side) | 61 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5109 |
| Borotvált | 3376 |
| Enyhén szőrös | 3303 |
| Szőrös | 1568 |
| Szőrtelen | 929 |
| Nagyon szőrös | 92 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5829 |
| Mindegy | 3976 |
| Alkalmanként | 2349 |
| Rendszeresen | 2223 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7237 |
| Mindegy | 4550 |
| Sohasem iszik | 2522 |
| Rendszeresen | 68 |
706 gay felhasználó online - 570 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



