Felhasználók megyénként
| Budapest | 2957 |
| Pest | 1357 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 919 |
| Hajdú - Bihar | 818 |
| Borsod | 732 |
| Fejér | 658 |
| Veszprém | 616 |
| Komárom-Esztergom | 595 |
| Bács-Kiskun | 586 |
| Csongrád | 569 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 566 |
| Baranya | 517 |
| Zala | 489 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 485 |
| Somogy | 434 |
| Vas | 419 |
| Békés | 416 |
| Heves | 411 |
| Tolna | 200 |
| Nógrád | 184 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5438 |
| Mindegy | 4038 |
| Nõs/Házas | 1619 |
| Kapcsolatban | 1540 |
| Bonyolult | 975 |
| Kapcsolatot kereső | 360 |
| Elvált | 258 |
| Párok | 54 |
Nemi szerep
| Uni | 3783 |
| Passzív | 3365 |
| Aktív | 2424 |
| Uni/passzív | 2416 |
| Uni/aktív | 1931 |
| Csak orál / Passzív | 131 |
| Csak orál / Aktív | 90 |
| No anál (side) | 90 |
| Mindegy | 52 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5087 |
| Borotvált | 3369 |
| Enyhén szőrös | 3261 |
| Szőrös | 1536 |
| Szőrtelen | 933 |
| Nagyon szőrös | 96 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5819 |
| Mindegy | 3981 |
| Alkalmanként | 2305 |
| Rendszeresen | 2177 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7144 |
| Mindegy | 4530 |
| Sohasem iszik | 2541 |
| Rendszeresen | 67 |
584 gay felhasználó online - 557 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



