Felhasználók megyénként
| Budapest | 2968 |
| Pest | 1354 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 920 |
| Hajdú - Bihar | 821 |
| Borsod | 722 |
| Fejér | 659 |
| Veszprém | 609 |
| Bács-Kiskun | 595 |
| Komárom-Esztergom | 591 |
| Csongrád | 570 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 555 |
| Baranya | 517 |
| Zala | 498 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 496 |
| Somogy | 431 |
| Vas | 422 |
| Békés | 415 |
| Heves | 403 |
| Tolna | 199 |
| Nógrád | 183 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5423 |
| Mindegy | 4035 |
| Nõs/Házas | 1621 |
| Kapcsolatban | 1541 |
| Bonyolult | 984 |
| Kapcsolatot kereső | 361 |
| Elvált | 261 |
| Párok | 54 |
Nemi szerep
| Uni | 3782 |
| Passzív | 3368 |
| Aktív | 2416 |
| Uni/passzív | 2390 |
| Uni/aktív | 1949 |
| Csak orál / Passzív | 136 |
| No anál (side) | 95 |
| Csak orál / Aktív | 93 |
| Mindegy | 51 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5080 |
| Borotvált | 3369 |
| Enyhén szőrös | 3260 |
| Szőrös | 1544 |
| Szőrtelen | 931 |
| Nagyon szőrös | 96 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5806 |
| Mindegy | 3989 |
| Alkalmanként | 2306 |
| Rendszeresen | 2179 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7135 |
| Mindegy | 4544 |
| Sohasem iszik | 2532 |
| Rendszeresen | 69 |
649 gay felhasználó online - 532 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



