Felhasználók megyénként
| Budapest | 2963 |
| Pest | 1350 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 908 |
| Hajdú - Bihar | 821 |
| Borsod | 710 |
| Fejér | 645 |
| Bács-Kiskun | 604 |
| Veszprém | 602 |
| Komárom-Esztergom | 582 |
| Csongrád | 559 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 554 |
| Baranya | 524 |
| Zala | 491 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 484 |
| Somogy | 425 |
| Békés | 422 |
| Vas | 417 |
| Heves | 411 |
| Tolna | 204 |
| Nógrád | 183 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5421 |
| Mindegy | 3943 |
| Nõs/Házas | 1625 |
| Kapcsolatban | 1552 |
| Bonyolult | 969 |
| Kapcsolatot kereső | 368 |
| Elvált | 268 |
| Párok | 52 |
Nemi szerep
| Uni | 3750 |
| Passzív | 3321 |
| Uni/passzív | 2409 |
| Aktív | 2391 |
| Uni/aktív | 1906 |
| Csak orál / Passzív | 153 |
| No anál (side) | 112 |
| Csak orál / Aktív | 110 |
| Mindegy | 46 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5059 |
| Borotvált | 3368 |
| Enyhén szőrös | 3231 |
| Szőrös | 1517 |
| Szőrtelen | 928 |
| Nagyon szőrös | 95 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5796 |
| Mindegy | 3947 |
| Alkalmanként | 2287 |
| Rendszeresen | 2168 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7122 |
| Mindegy | 4493 |
| Sohasem iszik | 2516 |
| Rendszeresen | 67 |
491 gay felhasználó online - 426 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



