Felhasználók megyénként
| Budapest | 2969 |
| Pest | 1349 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 908 |
| Hajdú - Bihar | 812 |
| Borsod | 717 |
| Fejér | 647 |
| Veszprém | 604 |
| Bács-Kiskun | 601 |
| Komárom-Esztergom | 586 |
| Csongrád | 566 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 556 |
| Baranya | 518 |
| Zala | 487 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 481 |
| Békés | 427 |
| Vas | 420 |
| Somogy | 420 |
| Heves | 410 |
| Tolna | 204 |
| Nógrád | 182 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5424 |
| Mindegy | 3952 |
| Nõs/Házas | 1623 |
| Kapcsolatban | 1552 |
| Bonyolult | 967 |
| Kapcsolatot kereső | 365 |
| Elvált | 269 |
| Párok | 52 |
Nemi szerep
| Uni | 3757 |
| Passzív | 3324 |
| Uni/passzív | 2402 |
| Aktív | 2400 |
| Uni/aktív | 1905 |
| Csak orál / Passzív | 151 |
| Csak orál / Aktív | 110 |
| No anál (side) | 109 |
| Mindegy | 46 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5053 |
| Borotvált | 3373 |
| Enyhén szőrös | 3233 |
| Szőrös | 1524 |
| Szőrtelen | 928 |
| Nagyon szőrös | 93 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5805 |
| Mindegy | 3951 |
| Alkalmanként | 2291 |
| Rendszeresen | 2157 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7117 |
| Mindegy | 4500 |
| Sohasem iszik | 2520 |
| Rendszeresen | 67 |
181 gay felhasználó online - 142 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



