Felhasználók megyénként
| Budapest | 2986 |
| Pest | 1354 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 913 |
| Hajdú - Bihar | 813 |
| Borsod | 714 |
| Fejér | 652 |
| Veszprém | 604 |
| Bács-Kiskun | 599 |
| Komárom-Esztergom | 582 |
| Csongrád | 563 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 552 |
| Baranya | 518 |
| Zala | 484 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 484 |
| Békés | 424 |
| Vas | 422 |
| Somogy | 420 |
| Heves | 410 |
| Tolna | 204 |
| Nógrád | 185 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5428 |
| Mindegy | 3950 |
| Nõs/Házas | 1626 |
| Kapcsolatban | 1562 |
| Bonyolult | 970 |
| Kapcsolatot kereső | 365 |
| Elvált | 270 |
| Párok | 54 |
Nemi szerep
| Uni | 3758 |
| Passzív | 3335 |
| Uni/passzív | 2418 |
| Aktív | 2394 |
| Uni/aktív | 1916 |
| Csak orál / Passzív | 146 |
| Csak orál / Aktív | 109 |
| No anál (side) | 103 |
| Mindegy | 46 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5051 |
| Borotvált | 3368 |
| Enyhén szőrös | 3249 |
| Szőrös | 1524 |
| Szőrtelen | 935 |
| Nagyon szőrös | 98 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5810 |
| Mindegy | 3954 |
| Alkalmanként | 2297 |
| Rendszeresen | 2164 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7126 |
| Mindegy | 4508 |
| Sohasem iszik | 2525 |
| Rendszeresen | 66 |
372 gay felhasználó online - 327 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



