Felhasználók megyénként
| Budapest | 2989 |
| Pest | 1331 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 910 |
| Hajdú - Bihar | 809 |
| Borsod | 730 |
| Fejér | 652 |
| Veszprém | 621 |
| Bács-Kiskun | 595 |
| Komárom-Esztergom | 590 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 576 |
| Csongrád | 575 |
| Baranya | 524 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 499 |
| Zala | 469 |
| Somogy | 435 |
| Vas | 430 |
| Békés | 409 |
| Heves | 402 |
| Tolna | 204 |
| Nógrád | 182 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5458 |
| Mindegy | 4100 |
| Nõs/Házas | 1586 |
| Kapcsolatban | 1531 |
| Bonyolult | 965 |
| Kapcsolatot kereső | 363 |
| Elvált | 256 |
| Párok | 46 |
Nemi szerep
| Uni | 3832 |
| Passzív | 3378 |
| Aktív | 2437 |
| Uni/passzív | 2421 |
| Uni/aktív | 1936 |
| Csak orál / Passzív | 96 |
| Csak orál / Aktív | 70 |
| No anál (side) | 68 |
| Mindegy | 67 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5071 |
| Borotvált | 3383 |
| Enyhén szőrös | 3280 |
| Szőrös | 1554 |
| Szőrtelen | 925 |
| Nagyon szőrös | 92 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5783 |
| Mindegy | 3957 |
| Alkalmanként | 2343 |
| Rendszeresen | 2222 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7215 |
| Mindegy | 4520 |
| Sohasem iszik | 2504 |
| Rendszeresen | 66 |
580 gay felhasználó online - 523 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



