Felhasználók megyénként
| Budapest | 2971 |
| Pest | 1361 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 913 |
| Hajdú - Bihar | 818 |
| Borsod | 713 |
| Fejér | 648 |
| Veszprém | 607 |
| Bács-Kiskun | 602 |
| Komárom-Esztergom | 584 |
| Csongrád | 565 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 553 |
| Baranya | 522 |
| Zala | 487 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 487 |
| Békés | 425 |
| Vas | 420 |
| Somogy | 419 |
| Heves | 411 |
| Tolna | 205 |
| Nógrád | 182 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5427 |
| Mindegy | 3964 |
| Nõs/Házas | 1629 |
| Kapcsolatban | 1556 |
| Bonyolult | 970 |
| Kapcsolatot kereső | 368 |
| Elvált | 270 |
| Párok | 52 |
Nemi szerep
| Uni | 3766 |
| Passzív | 3328 |
| Aktív | 2409 |
| Uni/passzív | 2407 |
| Uni/aktív | 1908 |
| Csak orál / Passzív | 150 |
| No anál (side) | 112 |
| Csak orál / Aktív | 110 |
| Mindegy | 46 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5079 |
| Borotvált | 3374 |
| Enyhén szőrös | 3234 |
| Szőrös | 1528 |
| Szőrtelen | 927 |
| Nagyon szőrös | 94 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5813 |
| Mindegy | 3966 |
| Alkalmanként | 2295 |
| Rendszeresen | 2162 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7126 |
| Mindegy | 4516 |
| Sohasem iszik | 2527 |
| Rendszeresen | 67 |
636 gay felhasználó online - 513 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



