Felhasználók megyénként
| Budapest | 3024 |
| Pest | 1330 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 938 |
| Hajdú - Bihar | 823 |
| Borsod | 758 |
| Fejér | 667 |
| Veszprém | 611 |
| Komárom-Esztergom | 603 |
| Bács-Kiskun | 597 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 590 |
| Csongrád | 565 |
| Baranya | 516 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 497 |
| Zala | 478 |
| Somogy | 440 |
| Vas | 427 |
| Békés | 416 |
| Heves | 396 |
| Tolna | 199 |
| Nógrád | 179 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5500 |
| Mindegy | 4184 |
| Nõs/Házas | 1608 |
| Kapcsolatban | 1541 |
| Bonyolult | 942 |
| Kapcsolatot kereső | 380 |
| Elvált | 261 |
| Párok | 48 |
Nemi szerep
| Uni | 3910 |
| Passzív | 3392 |
| Uni/passzív | 2493 |
| Aktív | 2448 |
| Uni/aktív | 1981 |
| Csak orál / Passzív | 81 |
| Mindegy | 70 |
| No anál (side) | 48 |
| Csak orál / Aktív | 41 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5121 |
| Borotvált | 3401 |
| Enyhén szőrös | 3329 |
| Szőrös | 1602 |
| Szőrtelen | 918 |
| Nagyon szőrös | 93 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5849 |
| Mindegy | 3969 |
| Alkalmanként | 2371 |
| Rendszeresen | 2275 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7305 |
| Mindegy | 4543 |
| Sohasem iszik | 2545 |
| Rendszeresen | 71 |
692 gay felhasználó online - 568 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



