Felhasználók megyénként
| Budapest | 3018 |
| Pest | 1327 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 935 |
| Hajdú - Bihar | 822 |
| Borsod | 753 |
| Fejér | 666 |
| Veszprém | 615 |
| Komárom-Esztergom | 606 |
| Bács-Kiskun | 589 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 588 |
| Csongrád | 567 |
| Baranya | 505 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 497 |
| Zala | 476 |
| Somogy | 436 |
| Vas | 420 |
| Békés | 414 |
| Heves | 393 |
| Tolna | 201 |
| Nógrád | 183 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5483 |
| Mindegy | 4147 |
| Nõs/Házas | 1604 |
| Kapcsolatban | 1546 |
| Bonyolult | 940 |
| Kapcsolatot kereső | 385 |
| Elvált | 264 |
| Párok | 54 |
Nemi szerep
| Uni | 3891 |
| Passzív | 3372 |
| Uni/passzív | 2496 |
| Aktív | 2455 |
| Uni/aktív | 1979 |
| Csak orál / Passzív | 74 |
| Mindegy | 70 |
| No anál (side) | 49 |
| Csak orál / Aktív | 37 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5073 |
| Borotvált | 3399 |
| Enyhén szőrös | 3328 |
| Szőrös | 1609 |
| Szőrtelen | 921 |
| Nagyon szőrös | 93 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5821 |
| Mindegy | 3962 |
| Alkalmanként | 2385 |
| Rendszeresen | 2255 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7290 |
| Mindegy | 4539 |
| Sohasem iszik | 2527 |
| Rendszeresen | 67 |
529 gay felhasználó online - 436 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



