Felhasználók megyénként
| Budapest | 3006 |
| Pest | 1327 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 942 |
| Hajdú - Bihar | 821 |
| Borsod | 757 |
| Fejér | 666 |
| Veszprém | 610 |
| Komárom-Esztergom | 607 |
| Bács-Kiskun | 583 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 576 |
| Csongrád | 565 |
| Baranya | 506 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 505 |
| Zala | 475 |
| Somogy | 436 |
| Vas | 422 |
| Békés | 415 |
| Heves | 402 |
| Tolna | 200 |
| Nógrád | 178 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5492 |
| Mindegy | 4153 |
| Nõs/Házas | 1600 |
| Kapcsolatban | 1544 |
| Bonyolult | 936 |
| Kapcsolatot kereső | 377 |
| Elvált | 264 |
| Párok | 52 |
Nemi szerep
| Uni | 3885 |
| Passzív | 3361 |
| Uni/passzív | 2509 |
| Aktív | 2462 |
| Uni/aktív | 1978 |
| Mindegy | 70 |
| Csak orál / Passzív | 69 |
| No anál (side) | 50 |
| Csak orál / Aktív | 34 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5074 |
| Borotvált | 3393 |
| Enyhén szőrös | 3322 |
| Szőrös | 1613 |
| Szőrtelen | 923 |
| Nagyon szőrös | 93 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5825 |
| Mindegy | 3956 |
| Alkalmanként | 2388 |
| Rendszeresen | 2249 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7264 |
| Mindegy | 4536 |
| Sohasem iszik | 2548 |
| Rendszeresen | 70 |
524 gay felhasználó online - 454 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



