Felhasználók megyénként
| Budapest | 3021 |
| Pest | 1344 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 928 |
| Hajdú - Bihar | 812 |
| Borsod | 742 |
| Fejér | 666 |
| Veszprém | 632 |
| Komárom-Esztergom | 602 |
| Bács-Kiskun | 594 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 587 |
| Csongrád | 578 |
| Baranya | 534 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 502 |
| Zala | 489 |
| Somogy | 444 |
| Vas | 431 |
| Békés | 421 |
| Heves | 408 |
| Tolna | 204 |
| Nógrád | 185 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5511 |
| Mindegy | 4169 |
| Nõs/Házas | 1611 |
| Kapcsolatban | 1553 |
| Bonyolult | 977 |
| Kapcsolatot kereső | 370 |
| Elvált | 261 |
| Párok | 51 |
Nemi szerep
| Uni | 3874 |
| Passzív | 3430 |
| Aktív | 2471 |
| Uni/passzív | 2451 |
| Uni/aktív | 1958 |
| Csak orál / Passzív | 108 |
| Csak orál / Aktív | 75 |
| No anál (side) | 71 |
| Mindegy | 65 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5165 |
| Borotvált | 3410 |
| Enyhén szőrös | 3327 |
| Szőrös | 1567 |
| Szőrtelen | 940 |
| Nagyon szőrös | 94 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5871 |
| Mindegy | 4036 |
| Alkalmanként | 2355 |
| Rendszeresen | 2241 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7280 |
| Mindegy | 4605 |
| Sohasem iszik | 2552 |
| Rendszeresen | 66 |
541 gay felhasználó online - 475 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



