Felhasználók megyénként
| Budapest | 2971 |
| Pest | 1362 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 912 |
| Hajdú - Bihar | 813 |
| Borsod | 713 |
| Fejér | 660 |
| Veszprém | 610 |
| Bács-Kiskun | 592 |
| Komárom-Esztergom | 588 |
| Csongrád | 570 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 553 |
| Baranya | 519 |
| Zala | 497 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 495 |
| Somogy | 429 |
| Vas | 424 |
| Békés | 422 |
| Heves | 406 |
| Tolna | 198 |
| Nógrád | 182 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5426 |
| Mindegy | 4013 |
| Nõs/Házas | 1618 |
| Kapcsolatban | 1549 |
| Bonyolult | 979 |
| Kapcsolatot kereső | 360 |
| Elvált | 264 |
| Párok | 56 |
Nemi szerep
| Uni | 3781 |
| Passzív | 3354 |
| Aktív | 2413 |
| Uni/passzív | 2397 |
| Uni/aktív | 1949 |
| Csak orál / Passzív | 133 |
| Csak orál / Aktív | 94 |
| No anál (side) | 93 |
| Mindegy | 51 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5061 |
| Borotvált | 3379 |
| Enyhén szőrös | 3258 |
| Szőrös | 1535 |
| Szőrtelen | 935 |
| Nagyon szőrös | 97 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5809 |
| Mindegy | 3975 |
| Alkalmanként | 2307 |
| Rendszeresen | 2174 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7138 |
| Mindegy | 4535 |
| Sohasem iszik | 2525 |
| Rendszeresen | 67 |
654 gay felhasználó online - 528 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



