Felhasználók megyénként
| Budapest | 2981 |
| Pest | 1353 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 914 |
| Hajdú - Bihar | 812 |
| Borsod | 717 |
| Fejér | 651 |
| Veszprém | 605 |
| Bács-Kiskun | 597 |
| Komárom-Esztergom | 584 |
| Csongrád | 564 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 552 |
| Baranya | 519 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 486 |
| Zala | 484 |
| Békés | 424 |
| Vas | 422 |
| Somogy | 417 |
| Heves | 409 |
| Tolna | 205 |
| Nógrád | 185 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5425 |
| Mindegy | 3950 |
| Nõs/Házas | 1627 |
| Kapcsolatban | 1562 |
| Bonyolult | 971 |
| Kapcsolatot kereső | 365 |
| Elvált | 268 |
| Párok | 54 |
Nemi szerep
| Uni | 3758 |
| Passzív | 3334 |
| Uni/passzív | 2415 |
| Aktív | 2393 |
| Uni/aktív | 1918 |
| Csak orál / Passzív | 147 |
| Csak orál / Aktív | 109 |
| No anál (side) | 102 |
| Mindegy | 46 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5047 |
| Borotvált | 3368 |
| Enyhén szőrös | 3248 |
| Szőrös | 1528 |
| Szőrtelen | 933 |
| Nagyon szőrös | 98 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5814 |
| Mindegy | 3947 |
| Alkalmanként | 2298 |
| Rendszeresen | 2163 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7128 |
| Mindegy | 4501 |
| Sohasem iszik | 2527 |
| Rendszeresen | 66 |
669 gay felhasználó online - 585 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



