Felhasználók megyénként
| Budapest | 2999 |
| Pest | 1343 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 920 |
| Hajdú - Bihar | 812 |
| Borsod | 743 |
| Fejér | 666 |
| Veszprém | 630 |
| Komárom-Esztergom | 603 |
| Bács-Kiskun | 597 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 586 |
| Csongrád | 573 |
| Baranya | 532 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 493 |
| Zala | 479 |
| Somogy | 444 |
| Vas | 430 |
| Békés | 421 |
| Heves | 401 |
| Tolna | 206 |
| Nógrád | 187 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5501 |
| Mindegy | 4146 |
| Nõs/Házas | 1601 |
| Kapcsolatban | 1549 |
| Bonyolult | 969 |
| Kapcsolatot kereső | 366 |
| Elvált | 263 |
| Párok | 52 |
Nemi szerep
| Uni | 3851 |
| Passzív | 3408 |
| Aktív | 2466 |
| Uni/passzív | 2443 |
| Uni/aktív | 1956 |
| Csak orál / Passzív | 111 |
| Csak orál / Aktív | 75 |
| No anál (side) | 72 |
| Mindegy | 65 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5133 |
| Borotvált | 3398 |
| Enyhén szőrös | 3321 |
| Szőrös | 1564 |
| Szőrtelen | 937 |
| Nagyon szőrös | 94 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5850 |
| Mindegy | 4010 |
| Alkalmanként | 2356 |
| Rendszeresen | 2231 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7264 |
| Mindegy | 4575 |
| Sohasem iszik | 2541 |
| Rendszeresen | 67 |
128 gay felhasználó online - 124 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



