Felhasználók megyénként
| Budapest | 2985 |
| Pest | 1340 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 925 |
| Hajdú - Bihar | 813 |
| Borsod | 739 |
| Fejér | 662 |
| Veszprém | 616 |
| Bács-Kiskun | 590 |
| Komárom-Esztergom | 587 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 578 |
| Csongrád | 571 |
| Baranya | 522 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 497 |
| Zala | 477 |
| Somogy | 447 |
| Békés | 423 |
| Vas | 420 |
| Heves | 411 |
| Tolna | 203 |
| Nógrád | 186 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5469 |
| Mindegy | 4089 |
| Nõs/Házas | 1605 |
| Kapcsolatban | 1555 |
| Bonyolult | 965 |
| Kapcsolatot kereső | 368 |
| Elvált | 259 |
| Párok | 55 |
Nemi szerep
| Uni | 3817 |
| Passzív | 3405 |
| Uni/passzív | 2436 |
| Aktív | 2432 |
| Uni/aktív | 1940 |
| Csak orál / Passzív | 116 |
| No anál (side) | 84 |
| Csak orál / Aktív | 78 |
| Mindegy | 57 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5095 |
| Borotvált | 3380 |
| Enyhén szőrös | 3311 |
| Szőrös | 1551 |
| Szőrtelen | 938 |
| Nagyon szőrös | 90 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5814 |
| Mindegy | 4012 |
| Alkalmanként | 2332 |
| Rendszeresen | 2207 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7191 |
| Mindegy | 4562 |
| Sohasem iszik | 2547 |
| Rendszeresen | 65 |
528 gay felhasználó online - 511 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



