Felhasználók megyénként
| Budapest | 3004 |
| Pest | 1313 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 925 |
| Hajdú - Bihar | 807 |
| Borsod | 753 |
| Fejér | 663 |
| Veszprém | 617 |
| Komárom-Esztergom | 603 |
| Bács-Kiskun | 599 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 578 |
| Csongrád | 562 |
| Baranya | 527 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 500 |
| Zala | 469 |
| Somogy | 442 |
| Vas | 425 |
| Békés | 415 |
| Heves | 396 |
| Tolna | 198 |
| Nógrád | 182 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5448 |
| Mindegy | 4148 |
| Nõs/Házas | 1599 |
| Kapcsolatban | 1528 |
| Bonyolult | 971 |
| Kapcsolatot kereső | 363 |
| Elvált | 265 |
| Párok | 47 |
Nemi szerep
| Uni | 3857 |
| Passzív | 3382 |
| Uni/passzív | 2450 |
| Aktív | 2448 |
| Uni/aktív | 1955 |
| Csak orál / Passzív | 89 |
| Mindegy | 67 |
| No anál (side) | 62 |
| Csak orál / Aktív | 59 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5128 |
| Borotvált | 3348 |
| Enyhén szőrös | 3300 |
| Szőrös | 1583 |
| Szőrtelen | 920 |
| Nagyon szőrös | 90 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5810 |
| Mindegy | 3982 |
| Alkalmanként | 2338 |
| Rendszeresen | 2239 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7231 |
| Mindegy | 4554 |
| Sohasem iszik | 2515 |
| Rendszeresen | 69 |
436 gay felhasználó online - 458 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



