Felhasználók megyénként
| Budapest | 2980 |
| Pest | 1352 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 913 |
| Hajdú - Bihar | 814 |
| Borsod | 712 |
| Fejér | 650 |
| Veszprém | 602 |
| Bács-Kiskun | 598 |
| Komárom-Esztergom | 582 |
| Csongrád | 565 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 552 |
| Baranya | 518 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 486 |
| Zala | 483 |
| Békés | 426 |
| Vas | 419 |
| Somogy | 418 |
| Heves | 409 |
| Tolna | 204 |
| Nógrád | 184 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5420 |
| Mindegy | 3947 |
| Nõs/Házas | 1624 |
| Kapcsolatban | 1562 |
| Bonyolult | 969 |
| Kapcsolatot kereső | 363 |
| Elvált | 269 |
| Párok | 54 |
Nemi szerep
| Uni | 3750 |
| Passzív | 3336 |
| Uni/passzív | 2414 |
| Aktív | 2390 |
| Uni/aktív | 1913 |
| Csak orál / Passzív | 146 |
| Csak orál / Aktív | 109 |
| No anál (side) | 104 |
| Mindegy | 46 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5043 |
| Borotvált | 3366 |
| Enyhén szőrös | 3242 |
| Szőrös | 1525 |
| Szőrtelen | 935 |
| Nagyon szőrös | 97 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5804 |
| Mindegy | 3947 |
| Alkalmanként | 2292 |
| Rendszeresen | 2165 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7125 |
| Mindegy | 4499 |
| Sohasem iszik | 2518 |
| Rendszeresen | 66 |
570 gay felhasználó online - 517 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



