Felhasználók megyénként
| Budapest | 2972 |
| Pest | 1352 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 911 |
| Hajdú - Bihar | 812 |
| Borsod | 716 |
| Fejér | 648 |
| Veszprém | 603 |
| Bács-Kiskun | 599 |
| Komárom-Esztergom | 583 |
| Csongrád | 565 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 552 |
| Baranya | 520 |
| Zala | 484 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 483 |
| Békés | 424 |
| Vas | 420 |
| Somogy | 418 |
| Heves | 412 |
| Tolna | 204 |
| Nógrád | 183 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5420 |
| Mindegy | 3944 |
| Nõs/Házas | 1623 |
| Kapcsolatban | 1560 |
| Bonyolult | 973 |
| Kapcsolatot kereső | 364 |
| Elvált | 267 |
| Párok | 52 |
Nemi szerep
| Uni | 3745 |
| Passzív | 3332 |
| Uni/passzív | 2413 |
| Aktív | 2393 |
| Uni/aktív | 1914 |
| Csak orál / Passzív | 145 |
| Csak orál / Aktív | 110 |
| No anál (side) | 105 |
| Mindegy | 46 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5035 |
| Borotvált | 3373 |
| Enyhén szőrös | 3240 |
| Szőrös | 1528 |
| Szőrtelen | 931 |
| Nagyon szőrös | 96 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5813 |
| Mindegy | 3940 |
| Alkalmanként | 2288 |
| Rendszeresen | 2162 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7123 |
| Mindegy | 4493 |
| Sohasem iszik | 2519 |
| Rendszeresen | 68 |
596 gay felhasználó online - 532 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



