Felhasználók megyénként
| Budapest | 3018 |
| Pest | 1320 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 936 |
| Hajdú - Bihar | 824 |
| Borsod | 755 |
| Fejér | 665 |
| Veszprém | 615 |
| Komárom-Esztergom | 608 |
| Bács-Kiskun | 587 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 586 |
| Csongrád | 568 |
| Baranya | 504 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 494 |
| Zala | 466 |
| Somogy | 434 |
| Vas | 419 |
| Békés | 411 |
| Heves | 394 |
| Tolna | 200 |
| Nógrád | 183 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5476 |
| Mindegy | 4141 |
| Nõs/Házas | 1599 |
| Kapcsolatban | 1544 |
| Bonyolult | 938 |
| Kapcsolatot kereső | 383 |
| Elvált | 265 |
| Párok | 54 |
Nemi szerep
| Uni | 3878 |
| Passzív | 3365 |
| Uni/passzív | 2502 |
| Aktív | 2448 |
| Uni/aktív | 1978 |
| Csak orál / Passzív | 74 |
| Mindegy | 70 |
| No anál (side) | 49 |
| Csak orál / Aktív | 36 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5064 |
| Borotvált | 3391 |
| Enyhén szőrös | 3321 |
| Szőrös | 1610 |
| Szőrtelen | 921 |
| Nagyon szőrös | 93 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5816 |
| Mindegy | 3953 |
| Alkalmanként | 2381 |
| Rendszeresen | 2250 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7278 |
| Mindegy | 4527 |
| Sohasem iszik | 2528 |
| Rendszeresen | 67 |
504 gay felhasználó online - 461 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



