Felhasználók megyénként
| Budapest | 2992 |
| Pest | 1340 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 923 |
| Hajdú - Bihar | 822 |
| Borsod | 737 |
| Fejér | 666 |
| Veszprém | 629 |
| Bács-Kiskun | 600 |
| Komárom-Esztergom | 585 |
| Csongrád | 576 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 573 |
| Baranya | 526 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 501 |
| Zala | 485 |
| Somogy | 448 |
| Vas | 423 |
| Békés | 414 |
| Heves | 406 |
| Tolna | 199 |
| Nógrád | 182 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5487 |
| Mindegy | 4085 |
| Nõs/Házas | 1624 |
| Kapcsolatban | 1548 |
| Bonyolult | 968 |
| Kapcsolatot kereső | 371 |
| Elvált | 259 |
| Párok | 54 |
Nemi szerep
| Uni | 3814 |
| Passzív | 3416 |
| Uni/passzív | 2445 |
| Aktív | 2425 |
| Uni/aktív | 1942 |
| Csak orál / Passzív | 125 |
| No anál (side) | 91 |
| Csak orál / Aktív | 85 |
| Mindegy | 53 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5111 |
| Borotvált | 3394 |
| Enyhén szőrös | 3307 |
| Szőrös | 1549 |
| Szőrtelen | 940 |
| Nagyon szőrös | 95 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5852 |
| Mindegy | 3999 |
| Alkalmanként | 2339 |
| Rendszeresen | 2206 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7225 |
| Mindegy | 4547 |
| Sohasem iszik | 2558 |
| Rendszeresen | 66 |
134 gay felhasználó online - 132 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



