Felhasználók megyénként
| Budapest | 3025 |
| Pest | 1316 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 935 |
| Hajdú - Bihar | 821 |
| Borsod | 757 |
| Fejér | 665 |
| Veszprém | 616 |
| Komárom-Esztergom | 603 |
| Bács-Kiskun | 597 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 593 |
| Csongrád | 570 |
| Baranya | 503 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 502 |
| Zala | 470 |
| Somogy | 434 |
| Békés | 421 |
| Vas | 421 |
| Heves | 393 |
| Tolna | 201 |
| Nógrád | 181 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5487 |
| Mindegy | 4151 |
| Nõs/Házas | 1602 |
| Kapcsolatban | 1548 |
| Bonyolult | 946 |
| Kapcsolatot kereső | 386 |
| Elvált | 263 |
| Párok | 51 |
Nemi szerep
| Uni | 3897 |
| Passzív | 3369 |
| Uni/passzív | 2509 |
| Aktív | 2445 |
| Uni/aktív | 1978 |
| Csak orál / Passzív | 76 |
| Mindegy | 70 |
| No anál (side) | 49 |
| Csak orál / Aktív | 41 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5094 |
| Borotvált | 3386 |
| Enyhén szőrös | 3326 |
| Szőrös | 1614 |
| Szőrtelen | 920 |
| Nagyon szőrös | 94 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5838 |
| Mindegy | 3953 |
| Alkalmanként | 2389 |
| Rendszeresen | 2254 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7293 |
| Mindegy | 4533 |
| Sohasem iszik | 2540 |
| Rendszeresen | 68 |
492 gay felhasználó online - 445 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



