Felhasználók megyénként
| Budapest | 2986 |
| Pest | 1340 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 929 |
| Hajdú - Bihar | 812 |
| Borsod | 730 |
| Fejér | 667 |
| Veszprém | 621 |
| Bács-Kiskun | 595 |
| Komárom-Esztergom | 595 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 578 |
| Csongrád | 571 |
| Baranya | 519 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 499 |
| Zala | 474 |
| Somogy | 452 |
| Vas | 428 |
| Békés | 421 |
| Heves | 405 |
| Tolna | 201 |
| Nógrád | 187 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5487 |
| Mindegy | 4094 |
| Nõs/Házas | 1604 |
| Kapcsolatban | 1554 |
| Bonyolult | 963 |
| Kapcsolatot kereső | 364 |
| Elvált | 259 |
| Párok | 54 |
Nemi szerep
| Uni | 3815 |
| Passzív | 3415 |
| Aktív | 2443 |
| Uni/passzív | 2439 |
| Uni/aktív | 1937 |
| Csak orál / Passzív | 114 |
| No anál (side) | 79 |
| Csak orál / Aktív | 78 |
| Mindegy | 59 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5112 |
| Borotvált | 3384 |
| Enyhén szőrös | 3310 |
| Szőrös | 1549 |
| Szőrtelen | 933 |
| Nagyon szőrös | 91 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5826 |
| Mindegy | 4017 |
| Alkalmanként | 2332 |
| Rendszeresen | 2204 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7198 |
| Mindegy | 4566 |
| Sohasem iszik | 2550 |
| Rendszeresen | 65 |
259 gay felhasználó online - 246 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



