Felhasználók megyénként
| Budapest | 2973 |
| Pest | 1355 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 922 |
| Hajdú - Bihar | 819 |
| Borsod | 723 |
| Fejér | 661 |
| Veszprém | 628 |
| Bács-Kiskun | 592 |
| Komárom-Esztergom | 591 |
| Csongrád | 575 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 568 |
| Baranya | 521 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 491 |
| Zala | 489 |
| Somogy | 449 |
| Vas | 417 |
| Békés | 414 |
| Heves | 405 |
| Tolna | 201 |
| Nógrád | 183 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5465 |
| Mindegy | 4049 |
| Nõs/Házas | 1621 |
| Kapcsolatban | 1547 |
| Bonyolult | 973 |
| Kapcsolatot kereső | 362 |
| Elvált | 260 |
| Párok | 55 |
Nemi szerep
| Uni | 3793 |
| Passzív | 3374 |
| Uni/passzív | 2435 |
| Aktív | 2430 |
| Uni/aktív | 1943 |
| Csak orál / Passzív | 125 |
| No anál (side) | 94 |
| Csak orál / Aktív | 86 |
| Mindegy | 52 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5084 |
| Borotvált | 3390 |
| Enyhén szőrös | 3278 |
| Szőrös | 1544 |
| Szőrtelen | 939 |
| Nagyon szőrös | 97 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5848 |
| Mindegy | 3963 |
| Alkalmanként | 2327 |
| Rendszeresen | 2194 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7190 |
| Mindegy | 4513 |
| Sohasem iszik | 2562 |
| Rendszeresen | 67 |
700 gay felhasználó online - 610 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



