Felhasználók megyénként
| Budapest | 2967 |
| Pest | 1351 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 908 |
| Hajdú - Bihar | 818 |
| Borsod | 711 |
| Fejér | 647 |
| Bács-Kiskun | 606 |
| Veszprém | 605 |
| Komárom-Esztergom | 585 |
| Csongrád | 562 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 556 |
| Baranya | 525 |
| Zala | 491 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 483 |
| Békés | 424 |
| Somogy | 420 |
| Vas | 419 |
| Heves | 410 |
| Tolna | 204 |
| Nógrád | 183 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5432 |
| Mindegy | 3947 |
| Nõs/Házas | 1627 |
| Kapcsolatban | 1553 |
| Bonyolult | 970 |
| Kapcsolatot kereső | 365 |
| Elvált | 268 |
| Párok | 52 |
Nemi szerep
| Uni | 3759 |
| Passzív | 3325 |
| Uni/passzív | 2404 |
| Aktív | 2400 |
| Uni/aktív | 1907 |
| Csak orál / Passzív | 151 |
| No anál (side) | 112 |
| Csak orál / Aktív | 110 |
| Mindegy | 46 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5063 |
| Borotvált | 3374 |
| Enyhén szőrös | 3232 |
| Szőrös | 1524 |
| Szőrtelen | 927 |
| Nagyon szőrös | 94 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5805 |
| Mindegy | 3950 |
| Alkalmanként | 2293 |
| Rendszeresen | 2166 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7130 |
| Mindegy | 4497 |
| Sohasem iszik | 2520 |
| Rendszeresen | 67 |
167 gay felhasználó online - 171 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



