Felhasználók megyénként
| Budapest | 2969 |
| Pest | 1351 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 909 |
| Hajdú - Bihar | 815 |
| Borsod | 716 |
| Fejér | 647 |
| Veszprém | 603 |
| Bács-Kiskun | 603 |
| Komárom-Esztergom | 590 |
| Csongrád | 565 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 554 |
| Baranya | 520 |
| Zala | 487 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 477 |
| Békés | 425 |
| Vas | 422 |
| Somogy | 421 |
| Heves | 411 |
| Tolna | 203 |
| Nógrád | 183 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5426 |
| Mindegy | 3952 |
| Nõs/Házas | 1624 |
| Kapcsolatban | 1551 |
| Bonyolult | 974 |
| Kapcsolatot kereső | 366 |
| Elvált | 268 |
| Párok | 52 |
Nemi szerep
| Uni | 3759 |
| Passzív | 3329 |
| Aktív | 2401 |
| Uni/passzív | 2400 |
| Uni/aktív | 1908 |
| Csak orál / Passzív | 150 |
| Csak orál / Aktív | 110 |
| No anál (side) | 110 |
| Mindegy | 46 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5059 |
| Borotvált | 3370 |
| Enyhén szőrös | 3234 |
| Szőrös | 1530 |
| Szőrtelen | 927 |
| Nagyon szőrös | 93 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5807 |
| Mindegy | 3952 |
| Alkalmanként | 2294 |
| Rendszeresen | 2160 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7126 |
| Mindegy | 4497 |
| Sohasem iszik | 2523 |
| Rendszeresen | 67 |
253 gay felhasználó online - 243 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



