Felhasználók megyénként
| Budapest | 3004 |
| Pest | 1308 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 925 |
| Hajdú - Bihar | 817 |
| Borsod | 746 |
| Fejér | 663 |
| Veszprém | 625 |
| Komárom-Esztergom | 598 |
| Bács-Kiskun | 594 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 582 |
| Csongrád | 571 |
| Baranya | 530 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 493 |
| Zala | 474 |
| Somogy | 439 |
| Vas | 428 |
| Békés | 413 |
| Heves | 402 |
| Tolna | 202 |
| Nógrád | 184 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5458 |
| Mindegy | 4164 |
| Nõs/Házas | 1589 |
| Kapcsolatban | 1531 |
| Bonyolult | 963 |
| Kapcsolatot kereső | 365 |
| Elvált | 265 |
| Párok | 48 |
Nemi szerep
| Uni | 3857 |
| Passzív | 3387 |
| Aktív | 2453 |
| Uni/passzív | 2450 |
| Uni/aktív | 1948 |
| Csak orál / Passzív | 95 |
| Mindegy | 67 |
| Csak orál / Aktív | 64 |
| No anál (side) | 62 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5145 |
| Borotvált | 3349 |
| Enyhén szőrös | 3298 |
| Szőrös | 1571 |
| Szőrtelen | 928 |
| Nagyon szőrös | 92 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5809 |
| Mindegy | 3995 |
| Alkalmanként | 2347 |
| Rendszeresen | 2232 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7230 |
| Mindegy | 4570 |
| Sohasem iszik | 2515 |
| Rendszeresen | 68 |
621 gay felhasználó online - 519 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



