Felhasználók megyénként
| Budapest | 2969 |
| Pest | 1353 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 908 |
| Hajdú - Bihar | 821 |
| Borsod | 712 |
| Fejér | 649 |
| Bács-Kiskun | 606 |
| Veszprém | 604 |
| Komárom-Esztergom | 585 |
| Csongrád | 561 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 555 |
| Baranya | 525 |
| Zala | 491 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 483 |
| Békés | 423 |
| Somogy | 420 |
| Vas | 419 |
| Heves | 414 |
| Tolna | 204 |
| Nógrád | 183 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5433 |
| Mindegy | 3954 |
| Nõs/Házas | 1628 |
| Kapcsolatban | 1554 |
| Bonyolult | 970 |
| Kapcsolatot kereső | 365 |
| Elvált | 269 |
| Párok | 52 |
Nemi szerep
| Uni | 3761 |
| Passzív | 3327 |
| Uni/passzív | 2405 |
| Aktív | 2401 |
| Uni/aktív | 1911 |
| Csak orál / Passzív | 151 |
| No anál (side) | 112 |
| Csak orál / Aktív | 111 |
| Mindegy | 46 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5068 |
| Borotvált | 3376 |
| Enyhén szőrös | 3233 |
| Szőrös | 1527 |
| Szőrtelen | 927 |
| Nagyon szőrös | 94 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5808 |
| Mindegy | 3959 |
| Alkalmanként | 2292 |
| Rendszeresen | 2166 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7130 |
| Mindegy | 4506 |
| Sohasem iszik | 2522 |
| Rendszeresen | 67 |
531 gay felhasználó online - 439 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



