Felhasználók megyénként
| Budapest | 2971 |
| Pest | 1352 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 919 |
| Hajdú - Bihar | 822 |
| Borsod | 724 |
| Fejér | 653 |
| Veszprém | 610 |
| Komárom-Esztergom | 595 |
| Bács-Kiskun | 594 |
| Csongrád | 567 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 560 |
| Baranya | 518 |
| Zala | 495 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 492 |
| Somogy | 430 |
| Vas | 423 |
| Békés | 413 |
| Heves | 404 |
| Tolna | 199 |
| Nógrád | 182 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5428 |
| Mindegy | 4024 |
| Nõs/Házas | 1620 |
| Kapcsolatban | 1544 |
| Bonyolult | 983 |
| Kapcsolatot kereső | 361 |
| Elvált | 259 |
| Párok | 55 |
Nemi szerep
| Uni | 3782 |
| Passzív | 3360 |
| Aktív | 2413 |
| Uni/passzív | 2395 |
| Uni/aktív | 1949 |
| Csak orál / Passzív | 133 |
| Csak orál / Aktív | 96 |
| No anál (side) | 95 |
| Mindegy | 51 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5073 |
| Borotvált | 3372 |
| Enyhén szőrös | 3261 |
| Szőrös | 1544 |
| Szőrtelen | 928 |
| Nagyon szőrös | 96 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5809 |
| Mindegy | 3980 |
| Alkalmanként | 2308 |
| Rendszeresen | 2177 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7138 |
| Mindegy | 4534 |
| Sohasem iszik | 2533 |
| Rendszeresen | 69 |
591 gay felhasználó online - 534 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



