Felhasználók megyénként
| Budapest | 2968 |
| Pest | 1349 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 913 |
| Hajdú - Bihar | 816 |
| Borsod | 717 |
| Fejér | 647 |
| Veszprém | 601 |
| Bács-Kiskun | 596 |
| Komárom-Esztergom | 584 |
| Csongrád | 564 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 554 |
| Baranya | 520 |
| Zala | 484 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 482 |
| Békés | 427 |
| Somogy | 418 |
| Vas | 417 |
| Heves | 410 |
| Tolna | 202 |
| Nógrád | 183 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5422 |
| Mindegy | 3938 |
| Nõs/Házas | 1623 |
| Kapcsolatban | 1553 |
| Bonyolult | 970 |
| Kapcsolatot kereső | 365 |
| Elvált | 269 |
| Párok | 52 |
Nemi szerep
| Uni | 3743 |
| Passzív | 3324 |
| Uni/passzív | 2414 |
| Aktív | 2394 |
| Uni/aktív | 1904 |
| Csak orál / Passzív | 149 |
| Csak orál / Aktív | 111 |
| No anál (side) | 107 |
| Mindegy | 46 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5034 |
| Borotvált | 3366 |
| Enyhén szőrös | 3240 |
| Szőrös | 1526 |
| Szőrtelen | 930 |
| Nagyon szőrös | 96 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5805 |
| Mindegy | 3940 |
| Alkalmanként | 2290 |
| Rendszeresen | 2157 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7120 |
| Mindegy | 4485 |
| Sohasem iszik | 2519 |
| Rendszeresen | 68 |
248 gay felhasználó online - 239 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



