Felhasználók megyénként
| Budapest | 2966 |
| Pest | 1353 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 912 |
| Hajdú - Bihar | 816 |
| Borsod | 717 |
| Fejér | 646 |
| Veszprém | 601 |
| Bács-Kiskun | 600 |
| Komárom-Esztergom | 587 |
| Csongrád | 565 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 556 |
| Baranya | 522 |
| Zala | 484 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 482 |
| Békés | 427 |
| Vas | 420 |
| Somogy | 420 |
| Heves | 409 |
| Tolna | 204 |
| Nógrád | 182 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5425 |
| Mindegy | 3948 |
| Nõs/Házas | 1629 |
| Kapcsolatban | 1553 |
| Bonyolult | 966 |
| Kapcsolatot kereső | 367 |
| Elvált | 269 |
| Párok | 52 |
Nemi szerep
| Uni | 3754 |
| Passzív | 3330 |
| Uni/passzív | 2411 |
| Aktív | 2396 |
| Uni/aktív | 1905 |
| Csak orál / Passzív | 150 |
| Csak orál / Aktív | 110 |
| No anál (side) | 107 |
| Mindegy | 46 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5047 |
| Borotvált | 3373 |
| Enyhén szőrös | 3240 |
| Szőrös | 1525 |
| Szőrtelen | 930 |
| Nagyon szőrös | 94 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5812 |
| Mindegy | 3950 |
| Alkalmanként | 2287 |
| Rendszeresen | 2160 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7122 |
| Mindegy | 4494 |
| Sohasem iszik | 2526 |
| Rendszeresen | 67 |
239 gay felhasználó online - 183 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



