Felhasználók megyénként
| Budapest | 2980 |
| Pest | 1364 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 910 |
| Hajdú - Bihar | 813 |
| Borsod | 712 |
| Fejér | 656 |
| Veszprém | 612 |
| Bács-Kiskun | 593 |
| Komárom-Esztergom | 588 |
| Csongrád | 564 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 554 |
| Baranya | 519 |
| Zala | 498 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 497 |
| Somogy | 434 |
| Vas | 424 |
| Békés | 422 |
| Heves | 405 |
| Tolna | 196 |
| Nógrád | 185 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5428 |
| Mindegy | 4008 |
| Nõs/Házas | 1615 |
| Kapcsolatban | 1554 |
| Bonyolult | 984 |
| Kapcsolatot kereső | 363 |
| Elvált | 265 |
| Párok | 55 |
Nemi szerep
| Uni | 3771 |
| Passzív | 3354 |
| Aktív | 2410 |
| Uni/passzív | 2408 |
| Uni/aktív | 1953 |
| Csak orál / Passzív | 132 |
| Csak orál / Aktív | 98 |
| No anál (side) | 95 |
| Mindegy | 51 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5066 |
| Borotvált | 3388 |
| Enyhén szőrös | 3252 |
| Szőrös | 1534 |
| Szőrtelen | 935 |
| Nagyon szőrös | 97 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5816 |
| Mindegy | 3982 |
| Alkalmanként | 2294 |
| Rendszeresen | 2180 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7133 |
| Mindegy | 4547 |
| Sohasem iszik | 2525 |
| Rendszeresen | 67 |
309 gay felhasználó online - 319 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



