Felhasználók megyénként
| Budapest | 2998 |
| Pest | 1345 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 911 |
| Hajdú - Bihar | 822 |
| Borsod | 739 |
| Fejér | 666 |
| Veszprém | 616 |
| Bács-Kiskun | 594 |
| Komárom-Esztergom | 583 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 578 |
| Csongrád | 576 |
| Baranya | 522 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 499 |
| Zala | 486 |
| Somogy | 453 |
| Vas | 424 |
| Békés | 417 |
| Heves | 403 |
| Tolna | 201 |
| Nógrád | 183 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5488 |
| Mindegy | 4073 |
| Nõs/Házas | 1615 |
| Kapcsolatban | 1555 |
| Bonyolult | 970 |
| Kapcsolatot kereső | 370 |
| Elvált | 258 |
| Párok | 53 |
Nemi szerep
| Uni | 3812 |
| Passzív | 3403 |
| Uni/passzív | 2448 |
| Aktív | 2435 |
| Uni/aktív | 1941 |
| Csak orál / Passzív | 121 |
| No anál (side) | 87 |
| Csak orál / Aktív | 81 |
| Mindegy | 54 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5088 |
| Borotvált | 3390 |
| Enyhén szőrös | 3310 |
| Szőrös | 1557 |
| Szőrtelen | 947 |
| Nagyon szőrös | 90 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5836 |
| Mindegy | 4002 |
| Alkalmanként | 2341 |
| Rendszeresen | 2203 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7211 |
| Mindegy | 4547 |
| Sohasem iszik | 2556 |
| Rendszeresen | 68 |
580 gay felhasználó online - 499 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



