Felhasználók megyénként
| Budapest | 2989 |
| Pest | 1338 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 920 |
| Hajdú - Bihar | 812 |
| Borsod | 735 |
| Fejér | 665 |
| Veszprém | 628 |
| Bács-Kiskun | 595 |
| Komárom-Esztergom | 592 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 577 |
| Csongrád | 573 |
| Baranya | 527 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 502 |
| Zala | 472 |
| Somogy | 448 |
| Vas | 430 |
| Békés | 421 |
| Heves | 404 |
| Tolna | 203 |
| Nógrád | 187 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5485 |
| Mindegy | 4112 |
| Nõs/Házas | 1605 |
| Kapcsolatban | 1556 |
| Bonyolult | 974 |
| Kapcsolatot kereső | 360 |
| Elvált | 259 |
| Párok | 49 |
Nemi szerep
| Uni | 3847 |
| Passzív | 3393 |
| Aktív | 2448 |
| Uni/passzív | 2434 |
| Uni/aktív | 1948 |
| Csak orál / Passzív | 114 |
| Csak orál / Aktív | 78 |
| No anál (side) | 76 |
| Mindegy | 62 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5110 |
| Borotvált | 3382 |
| Enyhén szőrös | 3319 |
| Szőrös | 1567 |
| Szőrtelen | 930 |
| Nagyon szőrös | 92 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5841 |
| Mindegy | 3993 |
| Alkalmanként | 2339 |
| Rendszeresen | 2227 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7239 |
| Mindegy | 4547 |
| Sohasem iszik | 2548 |
| Rendszeresen | 66 |
562 gay felhasználó online - 465 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



