Felhasználók megyénként
| Budapest | 2993 |
| Pest | 1320 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 950 |
| Hajdú - Bihar | 824 |
| Borsod | 756 |
| Fejér | 672 |
| Veszprém | 615 |
| Komárom-Esztergom | 595 |
| Bács-Kiskun | 592 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 581 |
| Csongrád | 566 |
| Baranya | 507 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 504 |
| Zala | 480 |
| Somogy | 431 |
| Vas | 417 |
| Békés | 407 |
| Heves | 399 |
| Tolna | 197 |
| Nógrád | 177 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5479 |
| Mindegy | 4150 |
| Nõs/Házas | 1589 |
| Kapcsolatban | 1547 |
| Bonyolult | 938 |
| Kapcsolatot kereső | 376 |
| Elvált | 268 |
| Párok | 56 |
Nemi szerep
| Uni | 3909 |
| Passzív | 3370 |
| Uni/passzív | 2493 |
| Aktív | 2457 |
| Uni/aktív | 1975 |
| Mindegy | 72 |
| Csak orál / Passzív | 58 |
| No anál (side) | 44 |
| Csak orál / Aktív | 25 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5051 |
| Borotvált | 3402 |
| Enyhén szőrös | 3327 |
| Szőrös | 1613 |
| Szőrtelen | 916 |
| Nagyon szőrös | 94 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5802 |
| Mindegy | 3950 |
| Alkalmanként | 2401 |
| Rendszeresen | 2250 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7270 |
| Mindegy | 4536 |
| Sohasem iszik | 2526 |
| Rendszeresen | 71 |
245 gay felhasználó online - 230 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



