Felhasználók megyénként
| Budapest | 2984 |
| Pest | 1350 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 915 |
| Hajdú - Bihar | 811 |
| Borsod | 719 |
| Fejér | 650 |
| Veszprém | 607 |
| Bács-Kiskun | 595 |
| Komárom-Esztergom | 586 |
| Csongrád | 565 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 552 |
| Baranya | 516 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 491 |
| Zala | 480 |
| Békés | 425 |
| Vas | 425 |
| Somogy | 420 |
| Heves | 408 |
| Tolna | 205 |
| Nógrád | 186 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5425 |
| Mindegy | 3957 |
| Nõs/Házas | 1624 |
| Kapcsolatban | 1563 |
| Bonyolult | 971 |
| Kapcsolatot kereső | 366 |
| Elvált | 269 |
| Párok | 56 |
Nemi szerep
| Uni | 3751 |
| Passzív | 3338 |
| Uni/passzív | 2421 |
| Aktív | 2400 |
| Uni/aktív | 1917 |
| Csak orál / Passzív | 146 |
| Csak orál / Aktív | 110 |
| No anál (side) | 102 |
| Mindegy | 46 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5047 |
| Borotvált | 3375 |
| Enyhén szőrös | 3248 |
| Szőrös | 1525 |
| Szőrtelen | 937 |
| Nagyon szőrös | 99 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5813 |
| Mindegy | 3955 |
| Alkalmanként | 2301 |
| Rendszeresen | 2162 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7132 |
| Mindegy | 4506 |
| Sohasem iszik | 2527 |
| Rendszeresen | 66 |
657 gay felhasználó online - 564 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



