Felhasználók megyénként
| Budapest | 2987 |
| Pest | 1339 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 929 |
| Hajdú - Bihar | 810 |
| Borsod | 731 |
| Fejér | 667 |
| Veszprém | 621 |
| Bács-Kiskun | 596 |
| Komárom-Esztergom | 595 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 579 |
| Csongrád | 571 |
| Baranya | 520 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 499 |
| Zala | 472 |
| Somogy | 452 |
| Vas | 428 |
| Békés | 419 |
| Heves | 407 |
| Tolna | 201 |
| Nógrád | 187 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5487 |
| Mindegy | 4095 |
| Nõs/Házas | 1605 |
| Kapcsolatban | 1555 |
| Bonyolult | 962 |
| Kapcsolatot kereső | 364 |
| Elvált | 258 |
| Párok | 54 |
Nemi szerep
| Uni | 3820 |
| Passzív | 3409 |
| Aktív | 2444 |
| Uni/passzív | 2442 |
| Uni/aktív | 1936 |
| Csak orál / Passzív | 113 |
| No anál (side) | 79 |
| Csak orál / Aktív | 78 |
| Mindegy | 59 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5113 |
| Borotvált | 3384 |
| Enyhén szőrös | 3309 |
| Szőrös | 1550 |
| Szőrtelen | 933 |
| Nagyon szőrös | 91 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5829 |
| Mindegy | 4018 |
| Alkalmanként | 2331 |
| Rendszeresen | 2202 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7196 |
| Mindegy | 4568 |
| Sohasem iszik | 2551 |
| Rendszeresen | 65 |
610 gay felhasználó online - 572 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



