Felhasználók megyénként
| Budapest | 2990 |
| Pest | 1323 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 948 |
| Hajdú - Bihar | 825 |
| Borsod | 758 |
| Fejér | 672 |
| Veszprém | 617 |
| Komárom-Esztergom | 598 |
| Bács-Kiskun | 589 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 580 |
| Csongrád | 569 |
| Baranya | 506 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 506 |
| Zala | 482 |
| Somogy | 433 |
| Vas | 417 |
| Békés | 413 |
| Heves | 401 |
| Tolna | 197 |
| Nógrád | 177 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5484 |
| Mindegy | 4159 |
| Nõs/Házas | 1591 |
| Kapcsolatban | 1554 |
| Bonyolult | 938 |
| Kapcsolatot kereső | 378 |
| Elvált | 265 |
| Párok | 55 |
Nemi szerep
| Uni | 3904 |
| Passzív | 3385 |
| Uni/passzív | 2501 |
| Aktív | 2457 |
| Uni/aktív | 1975 |
| Mindegy | 72 |
| Csak orál / Passzív | 62 |
| No anál (side) | 43 |
| Csak orál / Aktív | 25 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5062 |
| Borotvált | 3406 |
| Enyhén szőrös | 3327 |
| Szőrös | 1618 |
| Szőrtelen | 917 |
| Nagyon szőrös | 94 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5818 |
| Mindegy | 3958 |
| Alkalmanként | 2398 |
| Rendszeresen | 2250 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7277 |
| Mindegy | 4545 |
| Sohasem iszik | 2532 |
| Rendszeresen | 70 |
516 gay felhasználó online - 446 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



