Felhasználók megyénként
| Budapest | 2964 |
| Pest | 1349 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 910 |
| Hajdú - Bihar | 819 |
| Borsod | 711 |
| Fejér | 648 |
| Bács-Kiskun | 605 |
| Veszprém | 602 |
| Komárom-Esztergom | 584 |
| Csongrád | 562 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 554 |
| Baranya | 522 |
| Zala | 493 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 483 |
| Somogy | 424 |
| Békés | 421 |
| Vas | 420 |
| Heves | 409 |
| Tolna | 203 |
| Nógrád | 183 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5425 |
| Mindegy | 3947 |
| Nõs/Házas | 1627 |
| Kapcsolatban | 1550 |
| Bonyolult | 971 |
| Kapcsolatot kereső | 365 |
| Elvált | 268 |
| Párok | 52 |
Nemi szerep
| Uni | 3750 |
| Passzív | 3323 |
| Uni/passzív | 2410 |
| Aktív | 2396 |
| Uni/aktív | 1905 |
| Csak orál / Passzív | 153 |
| No anál (side) | 112 |
| Csak orál / Aktív | 110 |
| Mindegy | 46 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5065 |
| Borotvált | 3369 |
| Enyhén szőrös | 3231 |
| Szőrös | 1520 |
| Szőrtelen | 925 |
| Nagyon szőrös | 95 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5801 |
| Mindegy | 3949 |
| Alkalmanként | 2288 |
| Rendszeresen | 2167 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7128 |
| Mindegy | 4495 |
| Sohasem iszik | 2515 |
| Rendszeresen | 67 |
512 gay felhasználó online - 416 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



