Felhasználók megyénként
| Budapest | 2994 |
| Pest | 1327 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 907 |
| Hajdú - Bihar | 814 |
| Borsod | 728 |
| Fejér | 654 |
| Veszprém | 623 |
| Bács-Kiskun | 596 |
| Komárom-Esztergom | 593 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 578 |
| Csongrád | 575 |
| Baranya | 526 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 500 |
| Zala | 471 |
| Vas | 432 |
| Somogy | 432 |
| Békés | 413 |
| Heves | 405 |
| Tolna | 204 |
| Nógrád | 186 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5460 |
| Mindegy | 4121 |
| Nõs/Házas | 1587 |
| Kapcsolatban | 1536 |
| Bonyolult | 960 |
| Kapcsolatot kereső | 363 |
| Elvált | 258 |
| Párok | 46 |
Nemi szerep
| Uni | 3831 |
| Passzív | 3387 |
| Aktív | 2444 |
| Uni/passzív | 2433 |
| Uni/aktív | 1934 |
| Csak orál / Passzív | 98 |
| Csak orál / Aktív | 69 |
| No anál (side) | 68 |
| Mindegy | 67 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5087 |
| Borotvált | 3383 |
| Enyhén szőrös | 3282 |
| Szőrös | 1559 |
| Szőrtelen | 926 |
| Nagyon szőrös | 94 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5790 |
| Mindegy | 3972 |
| Alkalmanként | 2346 |
| Rendszeresen | 2223 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7221 |
| Mindegy | 4540 |
| Sohasem iszik | 2503 |
| Rendszeresen | 67 |
663 gay felhasználó online - 603 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



