Felhasználók megyénként
| Budapest | 2983 |
| Pest | 1339 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 928 |
| Hajdú - Bihar | 820 |
| Borsod | 734 |
| Fejér | 666 |
| Veszprém | 623 |
| Komárom-Esztergom | 599 |
| Bács-Kiskun | 596 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 574 |
| Csongrád | 572 |
| Baranya | 520 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 492 |
| Zala | 472 |
| Somogy | 456 |
| Vas | 427 |
| Békés | 417 |
| Heves | 407 |
| Tolna | 204 |
| Nógrád | 187 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5496 |
| Mindegy | 4098 |
| Nõs/Házas | 1609 |
| Kapcsolatban | 1551 |
| Bonyolult | 963 |
| Kapcsolatot kereső | 363 |
| Elvált | 259 |
| Párok | 50 |
Nemi szerep
| Uni | 3831 |
| Passzív | 3404 |
| Aktív | 2442 |
| Uni/passzív | 2440 |
| Uni/aktív | 1941 |
| Csak orál / Passzív | 114 |
| Csak orál / Aktív | 79 |
| No anál (side) | 76 |
| Mindegy | 62 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5123 |
| Borotvált | 3385 |
| Enyhén szőrös | 3306 |
| Szőrös | 1553 |
| Szőrtelen | 930 |
| Nagyon szőrös | 92 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5828 |
| Mindegy | 4016 |
| Alkalmanként | 2329 |
| Rendszeresen | 2216 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7207 |
| Mindegy | 4568 |
| Sohasem iszik | 2550 |
| Rendszeresen | 64 |
592 gay felhasználó online - 506 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



