Felhasználók megyénként
| Budapest | 3033 |
| Pest | 1332 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 937 |
| Hajdú - Bihar | 821 |
| Borsod | 757 |
| Fejér | 668 |
| Veszprém | 614 |
| Komárom-Esztergom | 604 |
| Bács-Kiskun | 597 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 589 |
| Csongrád | 563 |
| Baranya | 515 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 500 |
| Zala | 476 |
| Somogy | 439 |
| Vas | 427 |
| Békés | 414 |
| Heves | 395 |
| Tolna | 201 |
| Nógrád | 180 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5500 |
| Mindegy | 4183 |
| Nõs/Házas | 1611 |
| Kapcsolatban | 1540 |
| Bonyolult | 949 |
| Kapcsolatot kereső | 381 |
| Elvált | 261 |
| Párok | 47 |
Nemi szerep
| Uni | 3912 |
| Passzív | 3393 |
| Uni/passzív | 2490 |
| Aktív | 2452 |
| Uni/aktív | 1987 |
| Csak orál / Passzív | 80 |
| Mindegy | 70 |
| No anál (side) | 47 |
| Csak orál / Aktív | 41 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5124 |
| Borotvált | 3401 |
| Enyhén szőrös | 3331 |
| Szőrös | 1600 |
| Szőrtelen | 922 |
| Nagyon szőrös | 94 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5857 |
| Mindegy | 3975 |
| Alkalmanként | 2364 |
| Rendszeresen | 2276 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7306 |
| Mindegy | 4549 |
| Sohasem iszik | 2546 |
| Rendszeresen | 71 |
687 gay felhasználó online - 560 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



