Felhasználók megyénként
| Budapest | 2953 |
| Pest | 1346 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 921 |
| Hajdú - Bihar | 817 |
| Borsod | 731 |
| Fejér | 665 |
| Veszprém | 625 |
| Bács-Kiskun | 594 |
| Komárom-Esztergom | 590 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 574 |
| Csongrád | 570 |
| Baranya | 523 |
| Zala | 493 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 488 |
| Somogy | 443 |
| Vas | 419 |
| Békés | 416 |
| Heves | 409 |
| Tolna | 200 |
| Nógrád | 182 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5448 |
| Mindegy | 4042 |
| Nõs/Házas | 1625 |
| Kapcsolatban | 1549 |
| Bonyolult | 972 |
| Kapcsolatot kereső | 364 |
| Elvált | 259 |
| Párok | 56 |
Nemi szerep
| Uni | 3804 |
| Passzív | 3379 |
| Uni/passzív | 2421 |
| Aktív | 2420 |
| Uni/aktív | 1932 |
| Csak orál / Passzív | 127 |
| No anál (side) | 91 |
| Csak orál / Aktív | 89 |
| Mindegy | 52 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5068 |
| Borotvált | 3394 |
| Enyhén szőrös | 3267 |
| Szőrös | 1545 |
| Szőrtelen | 945 |
| Nagyon szőrös | 96 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5839 |
| Mindegy | 3973 |
| Alkalmanként | 2324 |
| Rendszeresen | 2179 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7168 |
| Mindegy | 4518 |
| Sohasem iszik | 2561 |
| Rendszeresen | 68 |
661 gay felhasználó online - 558 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



