Felhasználók megyénként
| Budapest | 2996 |
| Pest | 1341 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 920 |
| Hajdú - Bihar | 824 |
| Borsod | 734 |
| Fejér | 670 |
| Veszprém | 625 |
| Bács-Kiskun | 599 |
| Komárom-Esztergom | 588 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 577 |
| Csongrád | 576 |
| Baranya | 526 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 500 |
| Zala | 485 |
| Somogy | 446 |
| Vas | 421 |
| Békés | 413 |
| Heves | 408 |
| Tolna | 200 |
| Nógrád | 182 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5494 |
| Mindegy | 4080 |
| Nõs/Házas | 1623 |
| Kapcsolatban | 1550 |
| Bonyolult | 970 |
| Kapcsolatot kereső | 368 |
| Elvált | 259 |
| Párok | 54 |
Nemi szerep
| Uni | 3811 |
| Passzív | 3412 |
| Uni/passzív | 2450 |
| Aktív | 2430 |
| Uni/aktív | 1942 |
| Csak orál / Passzív | 125 |
| No anál (side) | 91 |
| Csak orál / Aktív | 84 |
| Mindegy | 53 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5105 |
| Borotvált | 3397 |
| Enyhén szőrös | 3307 |
| Szőrös | 1554 |
| Szőrtelen | 942 |
| Nagyon szőrös | 93 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5855 |
| Mindegy | 4000 |
| Alkalmanként | 2337 |
| Rendszeresen | 2206 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7225 |
| Mindegy | 4546 |
| Sohasem iszik | 2562 |
| Rendszeresen | 65 |
158 gay felhasználó online - 154 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



