Felhasználók megyénként
| Budapest | 2990 |
| Pest | 1347 |
| Gyõr-Moson-Sopron | 925 |
| Hajdú - Bihar | 826 |
| Borsod | 731 |
| Fejér | 664 |
| Veszprém | 624 |
| Bács-Kiskun | 602 |
| Komárom-Esztergom | 584 |
| Csongrád | 580 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 570 |
| Baranya | 524 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 491 |
| Zala | 484 |
| Somogy | 445 |
| Vas | 422 |
| Békés | 415 |
| Heves | 409 |
| Tolna | 200 |
| Nógrád | 181 |
Kapcsolati státusz
| Független | 5472 |
| Mindegy | 4070 |
| Nõs/Házas | 1629 |
| Kapcsolatban | 1551 |
| Bonyolult | 972 |
| Kapcsolatot kereső | 369 |
| Elvált | 257 |
| Párok | 55 |
Nemi szerep
| Uni | 3803 |
| Passzív | 3390 |
| Uni/passzív | 2450 |
| Aktív | 2427 |
| Uni/aktív | 1948 |
| Csak orál / Passzív | 127 |
| No anál (side) | 93 |
| Csak orál / Aktív | 85 |
| Mindegy | 52 |
Hajszín
Szőrzet
| Mindegy | 5109 |
| Borotvált | 3392 |
| Enyhén szőrös | 3288 |
| Szőrös | 1549 |
| Szőrtelen | 940 |
| Nagyon szőrös | 97 |
Fétis
Dohányzás
| Nem dohányzó | 5849 |
| Mindegy | 3995 |
| Alkalmanként | 2335 |
| Rendszeresen | 2196 |
Alkoholfogyasztás
| Alkalmanként | 7205 |
| Mindegy | 4547 |
| Sohasem iszik | 2555 |
| Rendszeresen | 68 |
562 gay felhasználó online - 484 vendég
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.



